Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/1041
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Chero Rivas, Rafael Jesús | - |
dc.contributor.author | Soria Rodríguez, Erick Santiago | - |
dc.creator | Soria Rodríguez, Erick Santiago | - |
dc.date.accessioned | 2013-09-04T17:35:33Z | - |
dc.date.available | 2013-09-04T17:35:33Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/1041 | - |
dc.description.abstract | La presente Tesis es un trabajo de investigación desarrollado en su primera fase a nivel laboratorio, para luego pasar a una segunda fase de desarrollo a nivel planta piloto. Este trabajo se ha llevado a cabo en la Refinería de lio - Southern Perú, el cual consiste en la extracción de antimonio del sulfato de cobre mediante carbón activado, cuya presencia de este elemento es sumamente dañina y se puede depositar sobre el cátodo junto con el cobre, alterando sus propiedades mecánicas. En primer lugar, se ha procedido a la determinación de los equilibrios de adsorción antimonio-electrolito-carbón activado. A continuación se ha efectuado una serie de experimentos dinámicos a escala laboratorio, en los que se ha obtenido resultados de la evolución de la concentración de cada uno de los iones metálicos presentes en el electrolito a la salida de la columna de adsorción en función del tiempo, para determinar la selectividad del antimonio con carbón activado. En segundo lugar, se ha procedido al diseño y construcción de las columnas de adsorción para las pruebas a nivel planta piloto. En estas columnas se han efectuado una serie de experimentos dinámicos, trabajando mediante los siguientes arreglos: una sola columna y columnas en serie. Los resultados del presente estudio experimental demuestran que: - La adsorción de antimonio del sulfato de cobre sobre carbón activado es satisfactoria. Existe selectividad de adsorción de antimonio respecto a los principales metales analizados, como el cobre, arsénico y bismuto. - El modelo de lineal, se ajusta con bastante precisión a la isoterma de 25 °C, mientras que el modelo de Freundlich se ajusta de manera aceptable a las isotermas de 40 °C y 60°C. Los mejores resultados de las pruebas a nivel de planta piloto, resulto con el arreglo de dos columnas en serie, obteniendo nueve días de tiempo de servicio útil. | es |
dc.description.uri | Tesis | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Extracción (Química) | es |
dc.subject | Procesos químicos | es |
dc.title | Estudio teórico experimental de la extracción de antimonio a partir de una solución electrolítica de cobre de nivel de planta piloto en la refinería de Ilo Southern Perú Copper Corporation | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Químico | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Química y Textil | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Química | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Química |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
soria_re.pdf | 2,95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por:
