Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/10718
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zavala Toledo, Carlos Alberto | - |
dc.contributor.advisor | Scaletti Farina, Hugo Víctor Luis | - |
dc.contributor.author | Céspedes Bravo, Miguel Ysaac | - |
dc.creator | Céspedes Bravo, Miguel Ysaac | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-25T16:23:00Z | - |
dc.date.available | 2018-04-25T16:23:00Z | - |
dc.date.issued | 1996 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/10718 | - |
dc.description.abstract | Este estudio se refiere a la investigación experimental del comportamiento de losas aligeradas de concreto armado, evaluando su rigidez y resistencia y la degradación de estas propiedades cuando las losas son sometidas a fuerzas cortantes en su plano. Se construyeron cuatro especímenes de espesores comunes (17 y 20 cm.) con una dimensión en dirección de las viguetas equivalentes a la mitad de la luz de 3.5 m. Los especímenes se ensayaron en posición vertical como muros de corte, suponiendo que los esfuerzos debidas a cargas perpendiculares al plano de las losas tienen poca incidencia en las propiedades estudiadas. Esto facilitó la colocación de los especímenes en la losa de ensayo. Los ensayos se realizaron aplicando la carga en dirección de las viguetas y en dirección perpendicular a éstas. Este trabajo presenta los resultados de los ensayos estáticos cíclicos y los compara con los valores obtenidos de un modelo numérico tridimensional por el método de los elementos finitos, sobre esta base puede reconsiderarse la aplicabilidad de la hipótesis de losa infinitamente rígida. Se concluye que la losa aligerada típica tiene un comportamiento marcadamente no lineal y moderadamente dúctil al corte, presentando una rigidez distinta en las dos direcciones, con rigideces importantes. La validez de la hipótesis de losa infinitamente rígida depende de los elementos que la losa conecta. Las discrepancias con los resultados teóricos son debidas a la sobrestimación del módulo de elasticidad, al módulo de corte, al considerar la losa como un elemento isotrópico y a las condiciones de apoyo y de carga. Aunque, por el número de especímenes, los resultados estadísticamente no son los suficientemente representativos, podrán usarse como un antecedente para posteriores estudios en este campo. | es |
dc.description.uri | Tesis | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Materiales de construcción | es |
dc.subject | Materiales de construcción | es |
dc.title | Estudio experimental de la rigidez y resistencia de losas aligeradas sujetas a fuerzas cortantes en su plano | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Civil | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
cespedes_bm.pdf | 14,12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por:
