Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/10718
Title: | Estudio experimental de la rigidez y resistencia de losas aligeradas sujetas a fuerzas cortantes en su plano |
Authors: | Céspedes Bravo, Miguel Ysaac |
Advisors: | Zavala Toledo, Carlos Alberto Scaletti Farina, Hugo Víctor Luis |
Keywords: | Materiales de construcción;Materiales de construcción |
Issue Date: | 1996 |
Publisher: | Universidad Nacional de Ingeniería |
Abstract: | Este estudio se refiere a la investigación experimental del comportamiento de losas aligeradas de concreto armado, evaluando su rigidez y resistencia y la degradación de estas propiedades cuando las losas son sometidas a fuerzas cortantes en su plano. Se construyeron cuatro especímenes de espesores comunes (17 y 20 cm.) con una dimensión en dirección de las viguetas equivalentes a la mitad de la luz de 3.5 m. Los especímenes se ensayaron en posición vertical como muros de corte, suponiendo que los esfuerzos debidas a cargas perpendiculares al plano de las losas tienen poca incidencia en las propiedades estudiadas. Esto facilitó la colocación de los especímenes en la losa de ensayo. Los ensayos se realizaron aplicando la carga en dirección de las viguetas y en dirección perpendicular a éstas. Este trabajo presenta los resultados de los ensayos estáticos cíclicos y los compara con los valores obtenidos de un modelo numérico tridimensional por el método de los elementos finitos, sobre esta base puede reconsiderarse la aplicabilidad de la hipótesis de losa infinitamente rígida. Se concluye que la losa aligerada típica tiene un comportamiento marcadamente no lineal y moderadamente dúctil al corte, presentando una rigidez distinta en las dos direcciones, con rigideces importantes. La validez de la hipótesis de losa infinitamente rígida depende de los elementos que la losa conecta. Las discrepancias con los resultados teóricos son debidas a la sobrestimación del módulo de elasticidad, al módulo de corte, al considerar la losa como un elemento isotrópico y a las condiciones de apoyo y de carga. Aunque, por el número de especímenes, los resultados estadísticamente no son los suficientemente representativos, podrán usarse como un antecedente para posteriores estudios en este campo. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.14076/10718 |
Rights: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
Appears in Collections: | Ingeniería Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
cespedes_bm.pdf | 14,12 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por:
