Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/10915Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Maza Mejía, Ily Marilú | - |
| dc.contributor.author | Cuadrado Dávalos, Joel Ángel | - |
| dc.creator | Cuadrado Dávalos, Joel Ángel | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-02T20:48:55Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-02T20:48:55Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/10915 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo muestra una recopilación de información de los métodos de medición biológica para determinar los grados y tipos de contaminación principalmente atmosféricos, enfocándose en plantas aéreas utilizadas como bioindicadores, como las Tillandsias, caracterizada por su gran abundancia y su alta persistencia a medios agresivos. Su aplicación como bioindicador de la contaminación de metales pesados en aire está ampliamente demostrada; para el presente trabajo se estudia su aplicación como bioindicador de hidrocarburos policíclicos aromáticos (PAHs) basándonos en estudios ya realizados por otros autores3 y las características lipofílicas de estos contaminantes. | es |
| dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Thillandsia | es |
| dc.subject | Compuestos aromáticos | es |
| dc.subject | Indicadores (Biología) | es |
| dc.title | Thillandsias como bioindicadores de hidrocarburos policíclicos aromáticos | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
| thesis.degree.name | Licenciado en Química | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ciencias | es |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es |
| thesis.degree.discipline | Química | es |
| thesis.degree.program | Licenciatura | es |
| Appears in Collections: | Química | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| cuadrado_dj.pdf | 2,1 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: