Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/11710
Title: | Recuperación de blocks económicos de AU en el yacimiento Shilla utilizando el método de minado corte relleno ascendente convencioanl mediante inclinados |
Authors: | Velásquez Tiznado, Sabino Luis |
Advisors: | Sandoval Salinas, Rigoberto Raúl Uza Teruya, Julio |
Keywords: | Explotación minera;Perforación y voladura en minería |
Issue Date: | 2004 |
Publisher: | Universidad Nacional de Ingeniería |
Abstract: | El informe de Ingeniería presenta el tema Recuperación de blocks económicos de Au en el yacimiento Shila, utilizando el método de minado corte relleno ascendente convencional mediante inclinados. Mina Shila, se ubica a 130.0 km. al noroeste de la ciudad de Arequipa en la Provincia de Castilla, entre las altitudes de 4,950 a 5,400 m.s.n.m. en la cordillera Occidental de los Andes del Sur del Perú. En la zona se ubican los yacimientos de Orco pampa, Arcata, Caylloma y Shila; afloran unidades litológicas sedimentarias y volcánicas, cuyas edades van del Jurásico hasta el reciente. Shila se define como un yacimiento epitermal de metales preciosos del tipo adularía- sericita, encajonados en rocas volcánicas del terciario. El presente trabajo tiene por finalidad la explotación del mineral cubicado debajo del nivel 5,130 Mina Sando Alcalde vetas 75 y 75. METAS Recuperar 3,839 T.C.S. de mineral, sin accidentes, cumpliendo con las normas de Seguridad, procedimientos y estándares de trabajo. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.14076/11710 |
Rights: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
Appears in Collections: | Ingeniería de Minas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
velasquez_ts.pdf | 4,75 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por:
