Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/11969
Title: | Sistema de perforación y voladura con taladros largos Mina Perubar S.A. |
Authors: | Gonzalo Quinto, Teodoro Fredi |
Advisors: | Agreda Turriate, Isauro Carlos Hoyos Castillo, Juan |
Keywords: | Perforación y voladura en minería;Perforación de pozos de minas;Perforadoras de rocas |
Issue Date: | 2001 |
Publisher: | Universidad Nacional de Ingeniería |
Abstract: | La voladura es una de las operaciones unitarias más relevantes dentro del proceso de extracción de mineral y se encuentra íntimamente ligada a los parámetros de las operaciones de perforación. El objetivo de estas operaciones en conjunto es proporcionar una fragmentación adecuada, buen apilamiento del material, desplazamiento controlado, proyección de rocas controladas, con el método Largue Blast Role, que es una aplicación de los principios de voladura en banco a cielo abierto a las explotaciones subterráneas, de tal manera que las operaciones siguientes tengan una mayor eficiencia. En lo referente al diseño de voladura de producción, se ha realizado primero el diseño teórico de los parámetros de perforación y voladura con los modelos matemáticos empleados para el tipo de roca. Luego estos parámetros de perforación y voladura se aplican en el campo, y están sufriendo actualmente el proceso normal de ajustes técnicos económicos para el tipo de roca a través de evaluaciones constantes, hasta lograr el objetivo indicado. Respecto a la voladura en límites finales del tajeo, se ha implementado la voladura controlada, gracias a referencias, experiencias y evaluaciones, hasta encontrar valores razonables. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.14076/11969 |
Rights: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
Appears in Collections: | Ingeniería de Minas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
gonzalo_qt.pdf | 7,25 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por:
