Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/12225
Title: | Operaciones y costos de perforación y voladura en la U.P. Casapalca |
Authors: | Brañes Rodríguez, Hermenegildo Arsenio |
Advisors: | Gonzáles Cacho, Luis |
Keywords: | Costos de producción;Producción minera;Minas |
Issue Date: | 1999 |
Publisher: | Universidad Nacional de Ingeniería |
Abstract: | El presente trabajo traduce la experiencia lograda en Centromín Perú U.P. Casapalca (actualmente Yauliyacu S.A.). el informe a sido elaborado en base a trabajos realizados en las operaciones de producción, especialmente en la etapa de perforación y voladura, con el propósito de obtener parámetros reales de perforación y voladura en las distintas operaciones que se realiza en la mina. En la minería actual, las operaciones de perforación y voladura inducen directamente en los costos unitarios y la productividad, una adecuada perforación da una buena fragmentación en la voladura y esta a su vez condiciona la limpieza, extracción y chancado del mineral. Dependiendo de esto la reducción de costos unitarios y aumento de la productividad. El control de estos parámetros servirá para un mejor control del consumo de materiales, energía y eficiencia. Dando lugar a mejoras constantes en perforación y voladura, reduciendo costos y aumentando la productividad. La introducción de accesorios de voladura no eléctricas de retardo en las operaciones de rotura, mejoro notablemente los parámetros de perforación y voladura, consiguiendo resultados muy favorables que inducen a continuar en la mejora constante de dichos parámetros. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.14076/12225 |
Rights: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
Appears in Collections: | Ingeniería de Minas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
branez_rh.pdf | 3,94 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por:
