Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/12256
Title: | Estudio técnico para mejorar la productividad en perforación y voladura en minas Arirahua |
Authors: | Avellaneda Huamán, Marco Antonio |
Advisors: | Hidalgo Mendieta, Fidel Julio |
Keywords: | Perforación y voladura en minería;Mineralización de Oro |
Issue Date: | 2002 |
Publisher: | Universidad Nacional de Ingeniería |
Abstract: | El presente informe se realizó en la Mina Arirahua con el fin de obtener el Título de Ingeniero de Minas. Minas Arirahua está poniendo en práctica una política de optimización y reducción de costos en sus áreas de producción, que le permitan afrontar los futuros cambios de precios de metales en el mercado mundial. El trabajo se hizo en el nivel 3415 donde está ubicada la veta Natividad, ahí se hizo un cambio de sistema de perforación y voladura, que produjo una reducción de costos de estos parámetros. Esto cambios se hicieron en base a un análisis y estudio minucioso de las tareas de operación que se realizan en la veta Natividad que se describen en este informe detalladamente. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.14076/12256 |
Rights: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
Appears in Collections: | Ingeniería de Minas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
avellaneda_ha.pdf | 6,48 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por:
