Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/12586
Title: | Análisis y rediseño de la red primaria de Shougang Hierro Perú |
Authors: | Marañón Ruiz, Luis Alberto |
Advisors: | Salvador Jácome, Leoncio Julio |
Keywords: | Redes eléctricas de distribución primaria;Cargas eléctricas;Sistemas de energía eléctrica |
Issue Date: | 1996 |
Publisher: | Universidad Nacional de Ingeniería |
Abstract: | El objetivo del presente trabajo es analizar el comportamiento de las redes de distribución primaria de las tres áreas del sistema eléctrico de Shougang, para recomendar las mejores acciones correctivas. Las causas que justifican el análisis son debido al incremento de las cargas, como con secuencia del aumento de la producción y la antigüedad de las redes, ya que la mayoría tiene más de 20 años. Las áreas analizadas son las denominadas San Juan, Mina y San Nicolás. Para el análisis de San Juan se ha instalado registradores de tensión y potencia, al comienzo y al final de cada circuito, así mismo, se ha efectuado lectura en. todas las. subestaciones en horas puntas y fuera de punta, para determinar las cargas. Las cargas de San Nicolás y la Mina se han obtenido de lectura de consumos históricos de. las cargas instaladas y de la producción programada. Las acciones correctivas van a permitir lo siguiente: 1.- Reducir las pérdidas eh las redes de US $ 310,356 a US $246,190. 2.- Las caídas de tensión disminuyen. 3.- La confiabilidad del sistema eléctrico aumenta. 4.- El servicio eléctrico mejora |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.14076/12586 |
Rights: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
Appears in Collections: | Ingeniería Electrica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
maranon_rl.pdf | 10,02 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por:
