Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/14190| Title: | Calibraciones fotométricas astronómicas en el observatorio de Huancayo |
| Authors: | Baella, Nobar Pereyra, Antonio |
| Keywords: | Calibración;Cámara CCD |
| Issue Date: | 1-Jun-2003 |
| Publisher: | Universidad Nacional de Ingeniería |
| Citation: | Baella, N., & Pereyra, A. (2003). Calibraciones fotométricas astronómicas en el observatorio de Huancayo. TECNIA, 13(1). https://doi.org/10.21754/tecnia.v13i1.480 |
| Series/Report no.: | Volumen;13 Número;1 |
| Related URI: | http://revistas.uni.edu.pe/index.php/tecnia/article/view/480 |
| Abstract: | Presentamos una primera determinación de los coeficientes de extinción atmosféricos y de los coeficientes de transformación al sistema patrón para estudios fotométricos astronómicos en el Observatorio de Huancayo. Las medidas fueron realizadas usando una cámara CCD. We present a first determination of the atmospheric extinction coefficients and the transformation coefficients to the standard system for astronomical photometric studies at the Huancayo’s Observalory. The measurements were made using a CCD camera. |
| URI: | http://hdl.handle.net/20.500.14076/14190 |
| ISSN: | 2309-0413 |
| E-mail: | nobar_octa@yahoo.com antonio@astro.iag.usp.br |
| Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Appears in Collections: | Vol. 13 Núm. 1 (2003) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TECNIA_Vol.13-n1-Art. 10.pdf | 11,18 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: