Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/14375| Title: | Determinación experimental de índices de refracción en películas semiconductoras: CDS, TI3O5 |
| Authors: | Rodríguez Laura, Sandro Miculicich Egoavil, Oscar Lennon Oliva Chirinos, Christian Joel Fiorentini Aguirre, Arturo Valera Palacios, Aníbal |
| Keywords: | Índices de refracción;Películas semiconductoras |
| Issue Date: | 1-Jun-2001 |
| Publisher: | Universidad Nacional de Ingeniería |
| Citation: | Rodríguez Laura, S., Miculicich Egoavil, O., Oliva Chirinos, C., Fiorentini Aguirre, A., & Valera Palacios, A. (2001). Determinación experimental de índices de refracción en películas semiconductoras: CDS, TI3O5. TECNIA, 11(1). https://doi.org/10.21754/tecnia.v11i1.516 |
| Series/Report no.: | Volumen;11 Número;1 |
| Related URI: | http://revistas.uni.edu.pe/index.php/tecnia/article/view/516 |
| Abstract: | En este trabajo se presenta el resultado de mediciones del índice de refracción en películas semiconductoras de sulfuro de cadmio (CdS) y oxido de titanio (Ti3O5), realizadas por los métodos de: ángulo de reflexión Brewster, espectros de transmisión y efecto de guía de ondas óptica. In this work, we present results of measurements of the refraction index realized with semiconductors in the form of thin films: cadmium sulfide (CdS) and titan oxide (Ti3O5) The applied method involves: the determination of the Brewster reflection angle, transmission spectra and optical wave guide effect. |
| URI: | http://hdl.handle.net/20.500.14076/14375 |
| ISSN: | 2309-0413 |
| E-mail: | avalera@uni.edu.pe |
| Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Appears in Collections: | Vol. 11 Núm. 1 (2001) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TECNIA_Vol.11-n1-Art.10.pdf | 8,6 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: