Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://hdl.handle.net/20.500.14076/15002| Title: | Evaluación de la rentabilidad social de la carretera de penetración Ilo - Desaguadero | 
| Authors: | Ramos Quispe, Michael Miller | 
| Advisors: | Uribe Saavedra, Jorge Elías | 
| Keywords: | Rentabilidad social;Conservación vial;Carreteras de penetración | 
| Issue Date: | 2011 | 
| Publisher: | Universidad Nacional de Ingeniería | 
| Abstract: | La influencia del medio político-cultural en la rentabilidad social de la carretera de penetración ILO-DESAGUADERO, varía de acuerdo al grado de sinergias ideológicas entre los gobiernos Regionales, Provinciales y Distritales. Los conflictos sociales ocasionan paralización de la vía, afectando negativamente a la rentabilidad de la carretera. Así mismo, en el medio cultural, la influencia varía de acuerdo con el nivel de identidad cultural y sus principales atractivos turísticos que ofrece cada distrito. La identificación e interacción de los actores políticos, culturales y la carretera, permite conocer las problemáticas que influyen en la. rentabilidad de vía. La investigación tiene como principales resultados tres mapas temáticos los cuales son: el Grado de Sinergias Políticas, el Grado de Conflictividad Social y por último el Grado de Atracción Cultural, que permite' reconocer los distritos que tienen mayor influencia política y cultural en la rentabilidad social de la carretera de penetración. | 
| URI: | http://hdl.handle.net/20.500.14076/15002 | 
| Rights: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | 
| Appears in Collections: | Ingeniería Civil | 
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ramos_qm.pdf | 8,27 MB | Adobe PDF | View/Open | 
This item is licensed under a Creative Commons License
    
    
                Indexado por: