Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/1736
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Santillana Soto, Jaime Alberto | - |
dc.contributor.author | Collantes Bohórquez, Luis Antonio | - |
dc.creator | Collantes Bohórquez, Luis Antonio | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-10T20:05:00Z | - |
dc.date.available | 2016-08-10T20:05:00Z | - |
dc.date.issued | 1992 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/1736 | - |
dc.description.abstract | En el desarrollo de este trabajo, se ha podido constatar la gran ayuda que significa el uso de microcomputadores para fines científicos y sus aplicaciones en ingeniería. En los últimos anos, los microcomputadores han tenido una gran expansión y diversificación de su uso. Ello es debido a la facilidad y rapidez de resolver diversas tareas en diferentes campos. En Ingeniería Química, el uso del computador significó un gran adelanto para la obtención de resultados. Su aplicación se realiza en diversos aspectos, como lo son la evaluación de propiedades fisicoquímicas, diseño de procesos y equipos, simulación, etc. La microcomputadora favorece al Ingeniero Químico realizando las importantes tareas: - Rapidez en cálculos. - Manejo de una Base de Datos. Con ello, el Ingeniero dispone de mayor tiempo para realizar un análisis más profundo y extenso en la interpretación de resultados y toma de decisiones. | es |
dc.description.uri | Tesis | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Destilación | es |
dc.subject | Equipo de laboratorio | es |
dc.subject | Optimización | es |
dc.title | Simulación y optimización de separación multicomponentes utilizando un microcomputador | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Químico | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Química y Textil | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Química | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Appears in Collections: | Ingeniería Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
collantes_bl.pdf | 8,78 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por:
