Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/180
Title: | Factibilidad del suministro eléctrico de 39 mv a las empresas mineras Volcán, Morococha, Yauliyacu, Rosaura, así como a Electrocentro y Sedapal, desde la subestación Pomacocha en 220 kV |
Authors: | Santos Antonio, José Carlos |
Advisors: | Huayllasco Montalva, Carlos Alberto |
Keywords: | Suministro eléctrico;Proyecto de factibilidad;Líneas de transmisión |
Issue Date: | 2003 |
Publisher: | Universidad Nacional de Ingeniería |
Abstract: | El presente volumen e tesis desarrolla la factibilidad del suministro eléctrico de 39 MV a las empresas mineras Volcán, Morococha, Yauliyacu, Autria –Duvaz, Alpamina, Pro-año, Rosaura, así como Electrocentro y Sedapal, desde la subestación de Pomacocha 220kV, asimismo se considera dentro del análisis a otras minas que se alimentan de la barra de Pachachaca – 50kV (San Cristóbal, San Antonio y Andaychagua) con las finalidad de lograr una mejor calidad y confiabilidad en el servicio eléctrico, reducir las pérdidas de potencia y energía, así como conseguir un menor precio de compra de energía y potencia al conectarse directamente al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional “SINAC” a una barra a 220Kv. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.14076/180 |
Rights: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
Appears in Collections: | Ingeniería Electrica |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
santos_aj.pdf | 9,71 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por:
