Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/19687
Title: | Estudio del estado de permeabilidad del concreto de mediana a baja resistencia con la incorporación de un aditivo reductor de agua y CPT-I |
Authors: | Caycho Agapito, Fernando Augusto |
Advisors: | Barzola Gastelú, Carlos Armando |
Keywords: | Diseño de mezclas;Aditivos del concreto;Concreto de baja resistencia |
Issue Date: | 1999 |
Publisher: | Universidad Nacional de Ingeniería |
Abstract: | El estudio de la presente tesis tiene la finalidad de determinar el Estado de Permeabilidad en el Concreto con Cemento Portland Tipo 1 - Sol, al Incorporarse un aditivo Reductor de Agua. Para tal efecto se a desarrollado ensayos en el laboratorio, en el cual determinamos el grado de absorción de agua en el concreto, con dosificaciones de mezclas que tengan relaciones agua/cemento de 0.60, 0.65. 0.70, 0.75 y 0.80 y una dosificación de aditivo de 60 ml por bolsa de cemento. La presente investigación se presenta para dos condiciones de presión, la primera O m, el cual se realiza en la poza de curado y la segunda a 7 m de agua (10 psi), utilizando para esto el equipo de absorción de agua a presión. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.14076/19687 |
Rights: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
Appears in Collections: | Ingeniería Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
caycho_af.pdf | 18,33 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por:
