Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/25199
Title: | Estudio del sistema de encendido ECH |
Authors: | Millones López, Bernardo |
Keywords: | Sistema de encendido ECH;Motores de combustión interna |
Issue Date: | 1971 |
Publisher: | Universidad Nacional de Ingeniería |
Abstract: | La presente tesis realiza el tema sobre el Estudio del Sistema de encendido ECH. El principio de funcionamiento de los motores de combustión interna, es una transformación de la energía química del combustible en energía calorífica y esta en energía mecánica, según los siguientes ciclos: Motor de ciclo Otto.- Funciona según cuatro carreras: Carrera de Admisión, Carrera de Comprensión, Carrera de Expansión y Carrera de Ensayo Motor de ciclo Diesel .- Funciona asimismo según cuatro carreras: Carrera de Admisión, Carrera de Comprensión, Carrera de Expansión y Carrera de Ensayo Como se puede apreciar el encendido del combustible es una de las razones principales para el funcionamiento de los dos ciclos descritos anteriormente y puede realizarse de las dos formas siguientes: 1.- Por el calor alcanzado por la alta compresión del aire, que es el principio de encendido usado en los motores Diesel. 2.- Por la producción de un arco eléctrico o chispa en la bujía, que se utiliza en los motores de gasolina o de ciclo Otto. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.14076/25199 |
Rights: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
Appears in Collections: | Ingeniería Mecánica y Electrica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
millones_lb.pdf | 14,45 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por:
