Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/28016
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Macarpulu Romero, Carlos O. | - |
dc.creator | Macarpulu Romero, Carlos O. | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-13T19:32:15Z | - |
dc.date.available | 2025-05-13T19:32:15Z | - |
dc.date.issued | 1979 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/28016 | - |
dc.description.abstract | El sistema de techo Domozed, desarrollado por el Gobierno de Pakistan y adaptado a las condiciones locales en el Proyecto Experimental de Vivienda PREVI con resultados muy satisfactorios como consecuencia de la gran eficiencia mostrada por la técnica de combinar elementos precolados al pie de obra con elementos tradicionales, mostró que algunos aspectos tanto estructurales como constructivos, no es tan aun convenientemente resueltos. Esto motivó la realización del presente trabajo de investigación con el fin de determinar un criterio adecuado para su diseño, en base a los resultados de ensayos de modelos de techo construidos a escala natural con las características específicas requeridas para viviendas. Se investigó el comportamiento en forma individual de los elementos precolados, el Domo (elemento aligerante) y la Vigueta (elemento resistente), y luego su comportamiento en forma conjunta en modelos de techo sometidos a cargas uniformemente repartidas y concentradas. Cabe hacer notar que se han considerado únicamente los efectos de cargas de corta duración. Esto es importante para en una etapa posterior tomar en cuenta los efectos de cargas de larga duración. | es |
dc.description.uri | Tesis | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Techo Domozed | es |
dc.subject | Estructuras metálicas | es |
dc.title | Investigación del comportamiento estructural del techo Domozed | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Civil | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
marcapulu_rc.pdf | 250,68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por:
