Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/28016
Title: | Investigación del comportamiento estructural del techo Domozed |
Authors: | Macarpulu Romero, Carlos O. |
Keywords: | Techo Domozed;Estructuras metálicas |
Issue Date: | 1979 |
Publisher: | Universidad Nacional de Ingeniería |
Abstract: | El sistema de techo Domozed, desarrollado por el Gobierno de Pakistan y adaptado a las condiciones locales en el Proyecto Experimental de Vivienda PREVI con resultados muy satisfactorios como consecuencia de la gran eficiencia mostrada por la técnica de combinar elementos precolados al pie de obra con elementos tradicionales, mostró que algunos aspectos tanto estructurales como constructivos, no es tan aun convenientemente resueltos. Esto motivó la realización del presente trabajo de investigación con el fin de determinar un criterio adecuado para su diseño, en base a los resultados de ensayos de modelos de techo construidos a escala natural con las características específicas requeridas para viviendas. Se investigó el comportamiento en forma individual de los elementos precolados, el Domo (elemento aligerante) y la Vigueta (elemento resistente), y luego su comportamiento en forma conjunta en modelos de techo sometidos a cargas uniformemente repartidas y concentradas. Cabe hacer notar que se han considerado únicamente los efectos de cargas de corta duración. Esto es importante para en una etapa posterior tomar en cuenta los efectos de cargas de larga duración. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.14076/28016 |
Rights: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
Appears in Collections: | Ingeniería Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
marcapulu_rc.pdf | 250,68 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por:
