Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/28158
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mendoza Apolaya, Atilio | - |
dc.contributor.author | Pozo Odría, Michael Rolando | - |
dc.creator | Pozo Odría, Michael Rolando | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-05T19:37:58Z | - |
dc.date.available | 2025-06-05T19:37:58Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/28158 | - |
dc.description.abstract | El estudio se realizó para determinar la relación que existe entre el plan de gestión ambiental y el aporte al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 6 de la Agenda 2030, en la unidad minera de cobre a tajo abierto Marcona, Ica, ya que el ODS refiere a “Garantizar que el agua y el saneamiento estén disponibles y sean gestionados de manera sostenible para toda la población”. Es de suma importancia considerar al agua el receptor general de los impactos ambientales; las unidades mineras hacen uso intensivo del agua, afectando otros usos en las personas. Aunque existe una normativa vinculada al uso responsable del recurso hídrico en el Perú, la minería en ecosistemas frágiles a menudo crea denuncias de contaminación, así como conflictos sobre el uso y las restricciones del agua. Esta tesis fue básica, descriptiva además correlacional, no experimental y transversal, contó con un tamaño muestral dado por 25 colaboradores entre personal administrativo y operativo pertenecientes al área medio ambiental de la unidad minera de cobre a tajo abierto Marcona, Ica; como instrumento se tuvo dos cuestionarios que fueron validados mediante expertos y que presenta una fiabilidad buena. Se halló la existencia de relación para los factores investigados, la cual fue significativa (p<0.05) y alta corroborado por un Rho = 0.792. Concluyendo que el PGA está relacionado con el aporte al cumplimiento del ODS N° 6 de la Agenda 2030, validando su hipótesis de estudio. | es |
dc.description.abstract | The study was conducted to determine the relationship between the environmental management plan and the contribution to the fulfillment of Sustainable Development Goal (SDG) number 6 of the 2030 Agenda, in the Marcona open-pit copper mining unit, Ica, since the SDG refers to "Ensure that water and sanitation are available and managed in a sustainable manner for the entire population". It is of utmost importance to consider water as the general recipient of environmental impacts; mining units make intensive use of water, affecting other uses in people. Although there are regulations linked to the responsible use of water resources in Peru, mining in fragile ecosystems often creates complaints of contamination, as well as conflicts over water use and restrictions. This thesis was basic, descriptive, correlational, non-experimental and transversal, with a sample size of 25 collaborators between administrative and operative personnel belonging to the environmental area of the open-pit copper mining unit Marcona, Ica; as an instrument there were two questionnaires that were validated by experts and had a good reliability. The existence of a relationship was found for the investigated factors, which was significant (p<0.05) and high, corroborated by an Rho = 0.792. Concluding that the EMP is related to the contribution to the fulfillment of SDG No. 6 of the 2030 Agenda, validating its study hypothesis. | en |
dc.description.uri | Tesis | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Industrias minerales | es |
dc.subject | Aspectos ambientales | es |
dc.subject | Desarrollo sostenible | es |
dc.subject | Gestión ambiental | es |
dc.title | Plan de gestión ambiental y aporte al cumplimiento del objetivo de desarrollo sostenible N° 6 de la agenda 2030 en unidad minera de cobre a tajo abierto | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
thesis.degree.name | Maestro en Minería y Medio Ambiente | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica. Unidad de Posgrado | es |
thesis.degree.level | Maestría | es |
thesis.degree.discipline | Maestría en Minería y Medio Ambiente | es |
thesis.degree.program | Maestría | es |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6790-0458 | es |
renati.author.dni | 43989294 | - |
renati.advisor.dni | 08111250 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es |
renati.discipline | 724197 | - |
renati.juror | Rosales Huamaní, Jimmy Aurelio | - |
renati.juror | Valverde Espinoza, Santiago Gualberto | - |
renati.juror | Romero Ríos, David | - |
renati.juror | Castillo Alejos, Efraín Eugenio | - |
dc.publisher.country | PE | es |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | es |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
pozo_om.pdf | 9,91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
pozo_om(acta).pdf | 874,59 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
informe_de_similitud.pdf | 789,54 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
carta_de_autorización.pdf | 559,36 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por:
