Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/28204
Título : | Determinación de las propiedades fisicoquímicas del combustible IFO 380 aplicando métodos de ensayo que cumplan con las especificaciones técnicas de Petroperú |
Autor : | Espinoza Bustinza, Ronal |
Asesor : | Breña Oré, Jorge Luis |
Palabras clave : | Hidrocarburos;Normas técnicas;Combustible IFO 380 propiedades fisicoquímicas;Norma técnica peruana ISO/IEC 17025-2017 |
Fecha de publicación : | 2024 |
Editorial : | Universidad Nacional de Ingeniería |
Resumen : | El presente trabajo de suficiencia profesional tiene como finalidad dar a conocer mi experiencia en el rubro de análisis de ensayo de laboratorio y aseguramientos de los resultados. Dejando como precedentes procedimientos, metodologías que ayuden a personas, entidades privadas y estatales a determinar las propiedades fisicoquímicas para las muestras de hidrocarburos IFO 380 VLSFO, aplicando métodos de ensayo ASTM e IP. Apoyándonos en las especificaciones técnicas de Petroperú y la normativa internacional ISO 8217 para combustibles marinos. Para ello se establece procedimientos de ensayo y procesos que nos ayuden a determinar estas propiedades, con resultados altamente confiables aplicando la Norma técnica peruana ISO/IEC 17025 – 2017. Las secuencias de los procesos de ensayo se establece según el grado de alteración de la muestra que repercuta en el resultado final, grado de contaminación, grado de complejidad del ensayo y al finalizar dichos procedimientos de ensayo se establece la recopilación de los resultados evaluando cada uno de ellos, mediante la veracidad, repetibilidad, control de los equipos de mantenimiento y calibración, buenas prácticas de laboratorio y las correcta ejecución del método de ensayo ASTM e IP para una propiedad especifica. The purpose of this professional sufficiency work is to present my experience in the field of laboratory test analysis and assurance of results. Leaving as precedents procedures, methodologies that help people, private and state entities to determine the physicochemical properties for IFO 380 VLSFO hydrocarbon samples, applying ASTM and IP test methods. Based on Petroperu's technical specifications and the international standard ISO 8217 for marine fuels. For this purpose, procedures and processes are established to help us determine these properties, with highly reliable results applying the Peruvian technical standard ISO/IEC 17025 - 2017. The sequences of the test processes are established according to the degree of alteration of the sample that affects the final result, degree of contamination, degree of complexity of the test and at the end of these test procedures, the compilation of the results is established, evaluating each one of them, through the veracity, repeatability, control of maintenance and calibration equipment, good laboratory practices and the correct execution of the ASTM and IP test method for a specific property. |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.14076/28204 |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Química |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
espinoza_br.pdf | 2,38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
espinoza_br(acta).pdf | 716,35 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
informe_de_similitud.pdf | 1,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
carta_de_autorización.pdf | 1,34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por:
