Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/28230
Title: | Optimización del proceso de movimiento de tierras disminuyendo la variabilidad del acarreo y relleno basados en la metodología DMAIC |
Authors: | Mamani Romero, David Stiff |
Advisors: | Colonio García, Luis Alfredo |
Keywords: | Movimiento de tierras;Optimización del proceso;Control de calidad;Aseguramiento de la calidad;Metodología DMAIC |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Universidad Nacional de Ingeniería |
Abstract: | El siguiente caso práctico tiene como objetivo optimizar el proceso de movimiento de tierras disminuyendo la variabilidad del acarreo y relleno basados en la metodología DMAIC. El proceso crítico donde se enfoca la mejora dentro de un proyecto de construcción de una presa en su 3ra fase, ubicada en la franja costera del departamento de la Libertad, corresponde al relleno de la presa. La actividad actual presenta alta variabilidad del tiempo de utilización, eficiencia y rendimiento diario de relleno. En tal sentido, se aplica el ciclo DMAIC como alternativa de solución en sus diferentes etapas, que van desde el diagnóstico inicial, pasando por la mejora de relleno de la presa por lotes, hasta el impacto sobre las variables de interés después de mejoras. Como resultado de la implementación alcanzada, se logró aumentar el nivel sigma de 2.89 a 4.23. También se aumentó la eficiencia operativa de los volquetes al pasar de 150.34 horas útiles de trabajo diario a 181.52 horas y se aumentó el rendimiento diario de relleno al pasar de 19 375 m3 diarios a 25 218 m3. The following practical case aims to optimize the earthmoving process by reducing the variability of hauling and filling based on the DMAIC methodology. The critical process where the improvement is focused within a dam construction project in its 3rd phase, located in the coastal strip of the department of La Libertad, is in the process of filling the dam. The current activity presents high variability of the time of use, efficiency, and daily filling performance of the dump trucks. In this sense, the DMAIC cycle is applied, as an alternative solution in its different stages, which go from the initial diagnosis, through the improvement of the filling of the dam in batches, to the impact on the variables of interest after improvements. As a result of the implementation achieved, it was possible to increase the sigma level from 2.89 to 4.23. The operational efficiency of the dump trucks was also increased, going from 150.34 useful hours of daily work to 181.52 hours, and the daily filling performance was increased, going from 19,375 m3 daily to 25,218 m3. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.14076/28230 |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Ingeniería Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mamani_rd.pdf | 5,24 MB | Adobe PDF | View/Open | |
mamani_rd(acta).pdf | 823,31 kB | Adobe PDF | View/Open | |
informe_de_similitud.pdf | 1,35 MB | Adobe PDF | View/Open | |
carta_de_autorización.pdf | 485,85 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por:
