Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://hdl.handle.net/20.500.14076/2862Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Flores Olivera, Marco Antonio | - | 
| dc.contributor.advisor | Hoyos Castillo, Juan | - | 
| dc.contributor.author | Brañes Gallardo, Henry Diomedes | - | 
| dc.creator | Brañes Gallardo, Henry Diomedes | - | 
| dc.date.accessioned | 2017-04-20T00:00:44Z | - | 
| dc.date.available | 2017-04-20T00:00:44Z | - | 
| dc.date.issued | 2001 | - | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/2862 | - | 
| dc.description.abstract | El yacimiento de Chabuca Sur está ubicada al sur del sector de Chabuca y al sur-oeste del tajo Tintaya; estructuralmente incluida en un sinclinal cuyo eje tiene un azimut de 110°. El acceso para la mina es por la carretera afirmada Arequipa- Tintaya distante 280 Km. El desarrollo del presente trabajo tiene como finalidad de estimación del potencial del yacimiento en evaluación y mostrar a su vez como este potencial sería explotado. Asimismo, se dan las pautas para un modelamiento de reservas, y la utilidad de este modelamiento para la planificación minera. El presente tiene un fin académico por lo que los datos usados y sus resultados son simulados. | es | 
| dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es | 
| dc.format | application/pdf | es | 
| dc.language.iso | spa | es | 
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es | 
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es | 
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es | 
| dc.subject | Evaluación de yacimientos | es | 
| dc.subject | Software mineros | es | 
| dc.subject | Proyectos mineros | es | 
| dc.subject | Explotación de minas | es | 
| dc.subject | Planificación minera | es | 
| dc.title | Diseño del limite final de Chabuca sur en e.m.e. Tintaya S.A. | es | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es | 
| thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | es | 
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica | es | 
| thesis.degree.level | Título Profesional | es | 
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | es | 
| thesis.degree.program | Ingeniería | es | 
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Minas | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| branes_gh.pdf | 1,71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons  Licencia Creative Commons 
    
    
                Indexado por: