Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://hdl.handle.net/20.500.14076/2862| Title: | Diseño del limite final de Chabuca sur en e.m.e. Tintaya S.A. | 
| Authors: | Brañes Gallardo, Henry Diomedes | 
| Advisors: | Flores Olivera, Marco Antonio Hoyos Castillo, Juan  | 
| Keywords: | Evaluación de yacimientos;Software mineros;Proyectos mineros;Explotación de minas;Planificación minera | 
| Issue Date: | 2001 | 
| Publisher: | Universidad Nacional de Ingeniería | 
| Abstract: | El yacimiento de Chabuca Sur está ubicada al sur del sector de Chabuca y al sur-oeste del tajo Tintaya; estructuralmente incluida en un sinclinal cuyo eje tiene un azimut de 110°. El acceso para la mina es por la carretera afirmada Arequipa- Tintaya distante 280 Km. El desarrollo del presente trabajo tiene como finalidad de estimación del potencial del yacimiento en evaluación y mostrar a su vez como este potencial sería explotado. Asimismo, se dan las pautas para un modelamiento de reservas, y la utilidad de este modelamiento para la planificación minera. El presente tiene un fin académico por lo que los datos usados y sus resultados son simulados. | 
| URI: | http://hdl.handle.net/20.500.14076/2862 | 
| Rights: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | 
| Appears in Collections: | Ingeniería de Minas | 
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| branes_gh.pdf | 1,71 MB | Adobe PDF | View/Open | 
This item is licensed under a Creative Commons License
    
    
                Indexado por: