Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/28659| Title: | Evaluación de recursos de las cuencas : Huaura-Chancay para su planeamiento |
| Authors: | Calderón La Madrid, Pedro Alfredo Pinto Zavala, Miguel Angel |
| Keywords: | Planeamiento regional;Chancay, Lima (Perú : Provincia) |
| Issue Date: | 1967 |
| Publisher: | Universidad Nacional de Ingeniería |
| Abstract: | Cumpliendo con las formalidades para lograr el título de Ingeniero Civil, hemos deseado dar cumplimiento a la misión social de la Universidad y colaborar con nuestro pueblo, sus dirigentes y autoridades en la tarea de conocer la Patria y buscar el bienestar de los peruanos. Para ello presentamos esta Tesis de Grado cuyo título es: "Evaluación de Recursos de las Cuencas Huaura - Chancay para su Planeamiento". Este tema que trata sobre Planeamiento Regional es una aportación modesta pero bien intencionada donde procederemos presentar con procedimiento lo más claro y objetivo posible, la realidad que hemos palpado; proponiendo algunos caminos de solución, con aplicaciones técnicas del Planeamiento y la Ingeniería Civil. La primera parte: "Análisis del Medio Físico", "Análisis del Factor Humano" y "Análisis del Medio Racionalizado"; ha sido confeccionado basándose en datos bibliográficos y observaciones recogidas desde el terreno, que se confirman con las fotografías que integran nuestro trabajo y que se ilustran con gráficos, cuadros, mapas y planos anexos. Seguidamente, hacemos un análisis tratando de obtener una Diagnosis y Prognosis sobre lo que es la sub - región en la actualidad y lo que representa, así como sus tendencias; y descubrir su problemática para poder proponer las soluciones adecuadas. Finalizamos con Recomendaciones y Proyectos que en nuestra opinión creemos convenientes. El trabajo ha sido dilatado y es la oportunidad para hacer conocer nuestro profundo agradecimiento a todas las personas que directa e indirectamente, colaboraron con nosotros en su preparación en forma especial, al Director de la ONERN (Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales) Ingeniero José Lizárraga y al Ingeniero Jaime Hoefken por sus consejos en el inicio de esta Tesis; a los señores profesionales, técnicos, empleados y obreros de las compañías privadas y de las instituciones estatales; que con suma paciencia y tal vez distrayendo su preciado tiempo, absolvieron nuestras preguntas y disiparon nuestras dudas; los pobladores, campesinos y hacendados que nos proporcionaron hospedaje cuando realizamos nuestros viajes a través de la zona, y en fin a todas y cada una de las personas que en alguna forma colaboraron con este estudio, los tenemos muy presentes y les estaremos en deuda de agradecimiento, siempre. |
| URI: | http://hdl.handle.net/20.500.14076/28659 |
| Rights: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
| Appears in Collections: | Ingeniería Civil |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| calderon_lp.T1.pdf | 14,49 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| calderon_lp.T2.pdf | 11,1 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| calderon_lp.T3.pdf | 261,65 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: