Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/28699| Título : | Implementación de mejoras al sistema de regulación primaria de frecuencia en el DCS de la central térmica de Aguaytía |
| Autor : | Portuguez Benancio, Jean Pierre |
| Asesor : | Núñez Carrillo, Ricardo Humberto |
| Palabras clave : | Aguaytía Energy del Perú (Empresa);Gestión tecnológica;Centrales termoeléctricas;Sistemas de energía eléctrica;Sistemas de control distribuido (DCS);Plantas generadoras de electricidad |
| Fecha de publicación : | 2025 |
| Editorial : | Universidad Nacional de Ingeniería |
| Resumen : | Todas las unidades de generación están en la obligación de brindar el servicio de regulación primaria de frecuencia. Las cuales son evaluadas de forma diaria por el COES, que obtiene, en su mayoría, un incumplimiento que ocasiona recibir una multa asociada. La central térmica de Aguaytía implementó este servicio en el año 2014; sin embargo, obtiene mensualmente multas por incumplimiento. Este trabajo detalla las acciones realizadas en el año 2023 para encontrar las causas de este incumplimiento haciendo uso de la metodología Análisis causa raíz (ACR). Se encontró una falla en la lógica implementada en el sistema de control distribuido e incongruencias en la forma de evaluación de cumplimiento. Se concluye que el error hallado en la lógica de control ocasionaba que el servicio de regulación de frecuencia no se activara de forma apropiada. All generation units are required to provide the service of primary frequency regulation, which are evaluated daily by COES, obtaining mostly a non-compliance that results in receiving an associated fine. Aguaytía Thermal Power Plant implemented this service in 2014, however, it obtains monthly fines for non-compliance. This work details the actions taken in 2023 to find the causes of this non-compliance using the "Root Cause Analysis" (RCA) methodology, finding a failure in the control logic implemented in the distributed control system and inconsistencies in the form of compliance evaluation. It was concluded that the error found in the control logic caused the frequency regulation service not to be activated properly. |
| URI : | http://hdl.handle.net/20.500.14076/28699 |
| Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Electrónica |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| portuguez_bj.pdf | 3,17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| portuguez_bj(acta).pdf | 1,76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| informe_de_similitud.pdf | 2,86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| carta_de_autorización.pdf | 2,34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: