Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/28699| Title: | Implementación de mejoras al sistema de regulación primaria de frecuencia en el DCS de la central térmica de Aguaytía |
| Authors: | Portuguez Benancio, Jean Pierre |
| Advisors: | Núñez Carrillo, Ricardo Humberto |
| Keywords: | Aguaytía Energy del Perú (Empresa);Gestión tecnológica;Centrales termoeléctricas;Sistemas de energía eléctrica;Sistemas de control distribuido (DCS);Plantas generadoras de electricidad |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | Universidad Nacional de Ingeniería |
| Abstract: | Todas las unidades de generación están en la obligación de brindar el servicio de regulación primaria de frecuencia. Las cuales son evaluadas de forma diaria por el COES, que obtiene, en su mayoría, un incumplimiento que ocasiona recibir una multa asociada. La central térmica de Aguaytía implementó este servicio en el año 2014; sin embargo, obtiene mensualmente multas por incumplimiento. Este trabajo detalla las acciones realizadas en el año 2023 para encontrar las causas de este incumplimiento haciendo uso de la metodología Análisis causa raíz (ACR). Se encontró una falla en la lógica implementada en el sistema de control distribuido e incongruencias en la forma de evaluación de cumplimiento. Se concluye que el error hallado en la lógica de control ocasionaba que el servicio de regulación de frecuencia no se activara de forma apropiada. All generation units are required to provide the service of primary frequency regulation, which are evaluated daily by COES, obtaining mostly a non-compliance that results in receiving an associated fine. Aguaytía Thermal Power Plant implemented this service in 2014, however, it obtains monthly fines for non-compliance. This work details the actions taken in 2023 to find the causes of this non-compliance using the "Root Cause Analysis" (RCA) methodology, finding a failure in the control logic implemented in the distributed control system and inconsistencies in the form of compliance evaluation. It was concluded that the error found in the control logic caused the frequency regulation service not to be activated properly. |
| URI: | http://hdl.handle.net/20.500.14076/28699 |
| Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Appears in Collections: | Ingeniería Electrónica |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| portuguez_bj.pdf | 3,17 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| portuguez_bj(acta).pdf | 1,76 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| informe_de_similitud.pdf | 2,86 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| carta_de_autorización.pdf | 2,34 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: