Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/28712| Título : | Síntesis de espinelas de MC02O4 (M=Ni, Cu) soportadas sobre películas de TiO2/FTO para reducción fotocatalítica de Cr(VI) en soluciones acuosas |
| Autor : | Cárdenas Vasquez, Nataly Jessica |
| Asesor : | Alarcón Cavero, Hugo Arturo |
| Palabras clave : | Espinelas (Compuestos químicos);Óxidos metálicos;Aplicaciones en fotocatálisis;Contaminación del agua;Óxido de estaño dopado con flúor (FTO);Fotocatálisis heterogénea |
| Fecha de publicación : | 2024 |
| Editorial : | Universidad Nacional de Ingeniería |
| Resumen : | El cromo hexavalente (Cr(VI)) es un contaminante tóxico que implica una grave amenaza para la salud humana y los ecosistemas. Este estudio aborda esta cuestión explorando la reducción fotocatalítica de Cr(VI) utilizando películas de espinela de NiCo2O4 y CuCo2O4 inmovilizadas sintetizadas hidrotermalmente. La investigación brinda alternativas en cuanto a materiales fotocatalíticos inmovilizados fotosensibles a luz visible para la reducción de Cr(VI), incluyendo los objetivos de sintetizar, caracterizar y evaluar la actividad fotocatalítica de las películas soportadas de NiCo2O4 y CuCo2O4. Se logró la síntesis mediante método hidrotermal usando como soporte un vidrio recubierto con Óxido de Estaño dopado con Flúor (FTO). Las películas se caracterizaron utilizando técnicas apropiadas y su actividad fotocatalítica se probó bajo radiación UV-A y visible, con una concentración de Cr(VI) monitoreada periódicamente hasta 240 minutos. La película NiCo2O4/TiO2 demostró un rendimiento de fotoreducción de Cr(VI) superior bajo radiación de luz ultravioleta en comparación de las películas monocomponentes de TiO2 y NiCo2O4, logrando una constante de velocidad de 5,79 x 10-3 min-1. La película CuCo2O4/TiO2 demostró un rendimiento de fotoreducción de Cr(VI) superior bajo radiación de luz visible en comparación de las películas monocomponentes de TiO2 y CuCo2O4, logrando una constante de velocidad de 6,38 x 10-3 min-1. En conclusión, la película CuCo2O4/TiO2 sintetizada hidrotermalmente muestra un rendimiento fotocatalítico prometedor para la reducción de Cr(VI) bajo luz visible, lo que marca un avance significativo en las tecnologías de fotocatálisis y tratamiento de agua usando un fotocatalizador inmovilizado. Las investigaciones futuras se centrarán en la evaluación de la estabilidad, la optimización del proceso de síntesis y la aplicación en el tratamiento de agua en un contexto real. Hexavalent chromium (Cr(VI)) is a toxic pollutant that poses a serious threat to human health and ecosystems. This study addresses this issue by exploring the photocatalytic reduction of Cr(VI) using hydrothermally synthesized immobilized spinel films of NiCo2O4 and CuCo2O4. The research provides alternatives in terms of visible-light-sensitive immobilized photocatalytic materials for the reduction of Cr(VI), including the objectives of synthesizing, characterizing and evaluating the photocatalytic activity of the supported NiCo2O4 and CuCo2O4 films. The synthesis was achieved by hydrothermal method using as a support a glass coated with Fluorine-doped Tin Oxide (FTO). The films were characterized using suitable techniques, and their photocatalytic activity was tested under UV-A and visible radiation, with the Cr(VI) concentration periodically monitored over 240 minutes. The NiCo2O4/TiO2 film demonstrated superior Cr(VI) photoreduction performance under UV light irradiation compared with the monocomponent TiO2 and NiCo2O4 films, achieving a rate constant of 5.79 × 10-3 min-1. The CuCo2O4/TiO2 film demonstrated superior Cr(VI) photoreduction performance under visible light irradiation compared with the monocomponent TiO2 and CuCo2O4 films, achieving a rate constant of 6.38 × 10-3 min-1. In conclusion, hydrothermally synthesized CuCo2O4/TiO2 film shows promising photocatalytic performance for Cr(VI) reduction under visible light, implying a significant advancement in photocatalysis and water treatment technologies using an immobilized photocatalyst. Future research will focus on the evaluation of stability, optimization of the synthesis process and application in water treatment in a real context. |
| URI : | http://hdl.handle.net/20.500.14076/28712 |
| Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Aparece en las colecciones: | Doctorado |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| cardenas_vn.pdf | 3,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| cardenas_vn(acta).pdf | 1,44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| informe_de_similitud.pdf | 422,44 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| carta_de_autorización.pdf | 125,2 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: