Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/28724Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Uribe Valenzuela, Carmen Luisa | - |
| dc.contributor.author | Arroyo Guevara, Raisa Jackeline Nelly | - |
| dc.creator | Arroyo Guevara, Raisa Jackeline Nelly | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-27T20:16:28Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-27T20:16:28Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/28724 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo implementar la metodología Kaizen en el área de tejeduría de punto para la mejora de la productividad de una empresa textil exportadora. Se utilizó un enfoque cualitativo con diseño descriptivo no experimental y se ha estructura en tres fases: recopilación de datos, análisis de datos y diseño de propuestas y estrategias para la implementación. Se analizaron los principales motivos de minutos improductivos y las causas principales de los defectos de tejidos que originaban mermas y segundas, se utilizó herramientas como el Diagrama de Ishikawa y la Ley de Pareto, y se realizó el análisis del proceso productivos para identificar los puntos críticos del área. Luego del análisis se encontraron que los mismos defectos de tejido y las causas de los minutos improductivos se encontraban en todos los grupos de máquinas, además que había una escasez en la comunicación entre las áreas de tejeduría, calidad y mantenimiento; también una falta de capacitación de personal. Se evidenciaron desorden en las áreas lo cual incurría en una demora de tiempos por búsqueda de utensilios y materiales. El personal de calidad no estaba complemente comprometido con el área y no participaba de las auditorías a la planta de manera constante. Para mejorar la productividad se implementó el ciclo PHVA, las 5s y se ejecutaron actividades para abordar cada problema. Se concluyó que con la implementación de la metodología Kaizen se pudo incrementar la eficiencia de la planta, también se logró reducir el indicador de mermas y segundas, con lo que se obtuvo mayor productividad en el área de tejeduría de punto. | es |
| dc.description.abstract | The objective of this research work was to implement the Kaizen methodology in the knitting area to improve the productivity of an exporting textile company. A qualitative approach with a descriptive non-experimental design was used and it was structured in three phases: data collection, data analysis and design of proposals and strategies for implementation. The main reasons for unproductive minutes and the main causes of fabric defects that caused waste and second defects were analyzed, using tools such as the Ishikawa Diagram and Pareto's Law, and an analysis of the production process was carried out to identify the critical points of the area. After the analysis, it was found that the same weaving defects and the causes of unproductive minutes were found in all groups of machines, and that there was a lack of communication between the weaving, quality and maintenance areas, as well as a lack of personnel training. There was evidence of disorder in the areas, which caused delays in the search for tools and materials. The quality personnel were not fully committed to the area and did not participate in plant audits on an ongoing basis. To improve productivity, the PHVA cycle and the 5s were implemented and activities were executed to address each problem. It was concluded that with the implementation of the Kaizen methodology it was possible to increase the efficiency of the plant, it was also possible to reduce the indicator of wastes and seconds, which resulted in higher productivity in the knitting area. | en |
| dc.description.uri | Tesis | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Metodología Kaizen | es |
| dc.subject | Productividad industrial | es |
| dc.subject | Industria textil | es |
| dc.subject | Gestión de la producción | es |
| dc.subject | Control de calidad | es |
| dc.subject | Tejeduría de punto | es |
| dc.title | Implementación de la metodología Kaizen para la mejora de la productividad en el área de tejeduría de punto de una empresa textil exportadora | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero Textil | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Química y Textil | es |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Textil | es |
| thesis.degree.program | Ingeniería | es |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5772-6038 | es |
| renati.author.dni | 47563346 | - |
| renati.advisor.dni | 07001495 | - |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es |
| renati.discipline | 723026 | - |
| renati.juror | Franco Portilla, Luz Rosario | - |
| renati.juror | Sotero Murga, Manuel Enrique | - |
| dc.publisher.country | PE | es |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.05.06 | es |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Textil | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| arroyo_gr.pdf | 3,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| arroyo_gr(acta).pdf | 244,41 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| informe_de_similitud.pdf | 401,95 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| carta_de_autorización.pdf | 2,28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: