Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/28775| Title: | Ejecución de proyectos de saneamiento y utilización de recursos de la actividad minera, distrito de La Encañada, provincia Cajamarca, departamento Cajamarca 2006-2016 |
| Authors: | Guevara Cervera, Armandina Bernardina |
| Advisors: | Macavilca Tello, Bartolomé |
| Keywords: | Proyectos de saneamiento;Administración pública;Minería;Cajamarca (Perú : Departamento) |
| Issue Date: | 2024 |
| Publisher: | Universidad Nacional de Ingeniería |
| Abstract: | El presente trabajo de investigación titulado “Ejecución de proyectos de saneamiento y utilización de recursos de la actividad minera” tuvo como objetivo principal determinar los factores críticos que existen en la ejecución de los proyectos de saneamiento en relación con la existencia de recursos provenientes de la actividad minera. De acuerdo con los datos analizados, los resultados fueron que la aplicación del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) en la fase de preinversión de los proyectos de saneamiento en la Municipalidad del distrito de La Encañada no fue un cuello de botella, dado que el 100% de proyectos registrados en el aplicativo informático del SNIP obtuvieron la declaración de viabilidad; es decir, se demostró que los proyectos eran rentables socialmente. Se concluye que en la Municipalidad del distrito de La Encañada hay una deficiente gestión en la ejecución de proyectos, dado que para iniciar la fase de ejecución de los proyectos de saneamiento transcurrió un tiempo promedio de 11 meses, dicho periodo comprende casi un año fiscal, contado a partir de la fecha de declaración de la viabilidad y el tiempo que toma ejecutar un proyecto de saneamiento es de aproximadamente 2 años, significando para la población una larga espera para disponer del servicio de saneamiento en su vivienda. This thesis entitled "Execution of sanitation projects and use of resources from mining activity" had as its main objective to determine the factors that exist in the execution of sanitation projects in relation to the existence of resources from mining activity. According to the data analyzed, the results were that the application of the National Public Investment System (SNIP) in the pre-investment phase of the sanitation studies in the Municipality of the district of La Encañada was not a bottleneck, given that 100% of projects registered in the SNIP computer application obtained the declaration of viability; That is, the projects were shown to be socially profitable. It is concluded that in the Municipality of the district of La Encañada there is poor management in the execution of projects, given that an average time of 11 months elapsed to begin the execution phase of the sanitation projects, this period covers almost a fiscal year. counted from the date of declaration of viability and the time it takes to execute a sanitation project is approximately 2 years, meaning for the population a long wait to have the sanitation service in their home. |
| URI: | http://hdl.handle.net/20.500.14076/28775 |
| Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Appears in Collections: | Maestría |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| guevara_ca.pdf | 2,35 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| guevara_ca(acta).pdf | 901,3 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| informe_de_similitud.pdf | 1,63 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| carta_de_autorización.pdf | 691,12 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: