Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/28802| Título : | Evaluación técnico-económica de un sistema de telegestión con luminarias LED para mejorar la calidad de alumbrado público |
| Autor : | Rojas Sobero, Eddie Aldo Rodrigo |
| Asesor : | Cáceres Cárdenas, Félix Víctor |
| Palabras clave : | Alumbrado público;Eficiencia energética;Luminarias LED;Sistemas automáticos de control;Sistema de telegestión |
| Fecha de publicación : | 2024 |
| Editorial : | Universidad Nacional de Ingeniería |
| Resumen : | La tesis aborda el problema del mal uso de la iluminación en avenidas principales, proponiendo la implementación de un sistema de telegestión con luminarias LED como solución. Se plantea que este enfoque puede incrementar la optimización del uso de energía, reducir costos y elevar la calidad de alumbrado público. Como resultado, la tesis demuestra la viabilidad técnica y económica del sistema de telegestión con luminarias LED mediante diversos criterios de evaluación comparándola con el sistema de iluminación actual. Las conclusiones respaldan la hipótesis de que el sistema de telegestión con luminarias LED mejorará significativamente el nivel del suministro de iluminación urbana en la avenida Guillermo Sisley. Los métodos de investigación empleados incluyeron la recopilación de datos, la toma de información en campo y el procesamiento y análisis de datos, utilizando diversas herramientas y técnicas para obtener resultados precisos y significativos. The thesis addresses the problem of misuse of lighting on main avenues and proposes the implementation of a remote management system with LED luminaires as a solution. It is argued that this approach can increase the optimization of energy use, reduce costs and raise the quality of street lighting. As a result, the thesis demonstrates the technical and economic feasibility of a remote management system with LED luminaires using various evaluation criteria compared to the current lighting system. The conclusions support the hypothesis that the remote management system with LED luminaires will significantly improve the quality of public lighting service on Guillermo Sisley Avenue. The research methods employed included data collection, field data collection, data processing and analysis, using various tools and techniques to obtain accurate and meaningful results. |
| URI : | http://hdl.handle.net/20.500.14076/28802 |
| Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Electrica |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| rojas_se.pdf | 7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| rojas_se(acta).pdf | 979,72 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| informe_de_similitud.pdf | 1,37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| carta_de_autorización.pdf | 1,36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: