Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/29022| Title: | Análisis del desempeño de un nuevo algoritmo de detección de paquetes cortos cuasi cíclicos sin preámbulo |
| Authors: | Camacho Flores, Luis Enrique |
| Advisors: | Romero Goytendía, Luis Miguel |
| Keywords: | Procesamiento digital de señales;Transmisión de datos;Telecomunicaciones;Evaluación del rendimiento |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | Universidad Nacional de Ingeniería |
| Abstract: | Esta investigación se enfoca en analizar el desempeño de un nuevo algoritmo de detección de paquetes cortos cuasi cíclicos sin preámbulo denominada paquete QCSP, para la implementación de redes de dispositivos inteligentes. Este nuevo paquete sin preámbulo ha logrado obtener un buen rendimiento en el proceso de detección, sincronización y corrección de errores en un canal de Ruido Gaussiano Blanco Aditivo Asíncrono (AWGN) con valores de relación señal-ruido (SNR) muy bajos. En el proceso de detección utiliza la puntuación normalizada de un filtro de coincidencia de tramas para evaluar la presencia o no de una trama. En esta tesis, se mejora el desempeño de la detección de estos paquetes combinando una detección coherente con una detección no coherente. El algoritmo propuesto reduce la probabilidad de detección errónea en dos décadas, para una probabilidad dada de falsa alarma. This research focuses on analyzing the throughput of a novel preamble-free quasi-cyclic short packet detection algorithm, called QCSP, for smart device network deployments. This new package without preamble has achieved good performance in the process of detection, synchronization and error correction in an Asynchronous White Additive Gaussian Noise (AWGN) channel with very low signal-to-noise ratio (SNR) values. The detection process uses the normalized score of a frame-matching filter to assess the presence or absence of a frame. In this thesis, the detection performance of these packets is improved by combining coherent detection with non-coherent detection. The proposed algorithm reduces the probability of erroneous detection by two decades for a given false alarm probability. |
| URI: | http://hdl.handle.net/20.500.14076/29022 |
| Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Appears in Collections: | Ingenieria de Telecomunicaciones |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| camacho_fl.pdf | 2,15 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| camacho_fl(acta).pdf | 481,18 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| informe_de_similitud.pdf | 1,75 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| carta_de_autorización.pdf | 884,46 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: