Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/29057| Title: | Recuperación de elementos de tierras raras (REE) europio e itrio, de las lámparas fluorescentes en desuso de Universidad Nacional de Ingeniería |
| Authors: | Reynoso Cuestas, Úrsula Yanet |
| Advisors: | Quintana Cáceda, María Esther |
| Keywords: | Universidad Nacional de Ingeniería (UNI);Lámparas fluorescentes;Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE);Reciclaje de residuos;Residuos electrónicos;Recuperación de materiales |
| Issue Date: | 2024 |
| Publisher: | Universidad Nacional de Ingeniería |
| Abstract: | La tesis se centra en la recuperación de itrio y europio, dos elementos de tierras raras presentes en las lámparas fluorescentes en desuso de la Universidad Nacional de Ingeniería. El estudio incluye una revisión de la situación de los residuos generados a partir de los aparatos eléctricos y electrónicos, así como un análisis de la gestión inadecuada de estos. También detalla las normativas vigentes con sus respectivas resoluciones y actualizaciones según las necesidades ambientales en el territorio peruano. Además, se abordan las dificultades en la industria del reciclaje con respecto a los elementos de tierras raras de desecho, lo que genera obstáculos para su valorización y utilización. El trabajo de tesis se enfoca en la estructuración de un protocolo químico de lixiviación que permita recuperar itrio y europio de los polvos de fluorescentes, con el objetivo de ofrecer alternativas de disposición final para los tubos de fluorescentes en desuso y contribuir a la economía circular. En resumen, el documento ofrece una visión integral de la problemática de los residuos electrónicos y la importancia de la recuperación de itrio y europio presentes en las lámparas fluorescentes. The thesis focuses on the recovery of yttrium and europium, two rare earth elements present in disused fluorescent lamps from the National University of Engineering. The study includes a review of the situation of waste generated from electrical and electronic devices, as well as an analysis of their inadequate management. It also details the current regulations with their respective resolutions and updates according to the environmental needs in the Peruvian territory. Furthermore, difficulties in the recycling industry regarding waste rare earth elements are addressed, which creates obstacles to their recovery and utilization. The thesis work focuses on the structuring of a chemical leaching protocol that allows recovering yttrium and europium from fluorescent powders, with the aim of offering final disposal alternatives for disused fluorescent tubes and contributing to the circular economy. In summary, the document offers a comprehensive vision of the problem of electronic waste and the importance of recovering yttrium and europium present in fluorescent lamps. |
| URI: | http://hdl.handle.net/20.500.14076/29057 |
| Rights: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
| Appears in Collections: | Maestría |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| reynoso_cu.pdf | 2,33 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| reynoso_cu(acta).pdf | 278,52 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| informe_de_similitud.pdf | 342,76 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: