Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/29062| Título : | Evaluación de las condiciones del nivel de seguridad vial en ciclovías de Lima Metropolitana, desde un enfoque multi-criterio |
| Autor : | Santa Maria Carlos, Mariano Jesus |
| Asesor : | Santa María Dávila, Edward |
| Palabras clave : | Seguridad vial;Ciclovías;Inspección de seguridad vial;Proceso analítico jerárquico (AHP) |
| Fecha de publicación : | 2025 |
| Editorial : | Universidad Nacional de Ingeniería |
| Resumen : | El incremento del número de siniestros de tránsito que involucren a los ciclistas en el Perú tuvo significativos aumentos entre los años 2020 y 2021; implementar ciclovías seguras para sus usuarios es una prioridad necesaria para disminuir tal problemática. En este contexto, el presente estudio tiene el objetivo de proponer una herramienta multicriterio para la inspección del nivel de seguridad vial en ciclovías en Lima Metropolitana mediante la aplicación del método del Proceso Analítico Jerárquico (AHP); tal que se englobe las siguientes variables: comportamiento del ciclista; estándar y tipo de diseño de las ciclovías; entorno vial y la bicicleta (vehículo). Los resultados muestran que las variables entorno vial y estándar y tipo de diseño de las ciclovías son las más influyen en la determinación de un buen nivel de seguridad vial en ciclovías de Lima Metropolitana, ambas variables tienen una preponderancia en conjunto del 73.74%, en cambio la variable bicicleta (vehículo) resultó ser menos influyen en el estudio de seguridad vial. La herramienta multicriterio fue aplicada como caso de estudios en cinco ciclovías en las cuatro zonas de Lima Metropolitana. The increase in the number of traffic accidents involving cyclists in Peru had significant increases between 2020 and 2021; implementing safe bikeways for their users is a necessary priority to reduce such problems. In this context, the present study aims to propose a multi-criteria tool for the inspection of the level of road safety in bikeways in Metropolitan Lima using the application of the Analytic Hierarchy Process (AHP) method; such that the following variables are included: behavior of the cyclist; standard and type of bikeways design; road environment and the bicycle (vehicle). The results show that the variables road environment and standard and type of bikeways design are the most influential in determining a good level of road safety on bicycle lanes in Metropolitan Lima, both variables have a joint preponderance of 73.74%, conversely, the bicycle (vehicle) variable turned out to be less influential in the road safety study. The multi-criteria tool was applied as a case study in five bikeways in the four areas of Metropolitan Lima. |
| URI : | http://hdl.handle.net/20.500.14076/29062 |
| Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| santamaria_cm.pdf | 4,85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| santamaria_cm(acta).pdf | 426,79 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| informe_de_similitud.pdf | 722,95 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| carta_de_autorización.pdf | 270,13 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: