Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/29077| Title: | Exactitud en la cuantificación de la actividad de I131 a partir de imágenes spect: un estudio Simind Montecarlo |
| Authors: | De la Cruz Marin, José Luís |
| Advisors: | Yamil Chain, Cecilia Illanes, Luis Hector |
| Keywords: | Medicina nuclear;Radioisótopos;SIMIND Montecarlo;Tomografía computarizada por emisión de fotón único;Dosimetría de radiaciones |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | Universidad Nacional de Ingeniería |
| Abstract: | El Radiofármaco (RF) 131I-yoduro de sodio es ampliamente utilizado para tratamiento de enfermedades tiroideas como es el caso del Carcinoma Diferenciado de Tiroides (CDT). Sin embargo, al poseer un radionucleido que emite radiación no solo al volumen tumoral sino a otras partes del organismo es muy importante considerar la realización de cálculos dosimétricos para determinar la dosis de energía absorbida en cada región. El objetivo de este trabajo de investigación es evaluar a través de simulaciones computacionales cuáles son las condiciones de operación más adecuadas para obtener imágenes tomográficas de 131I que puedan ser útiles en la realización de cálculos dosimétricos para radioterapia metabólica con radioyodo. Se utilizó el código SIMIND MC para realizar un modelo computacional del Tomógrafo por Emisión de Fotón Único (SPECT) modelo GE-NM 630. Para verificar la validez del simulador clínico, se realizaron controles de calidad en el simulador que se compararon con los valores del equipo real. El simulador se utilizo´ para obtener imágenes de una fantoma antropomórfico donde se configuraron lesiones conteniendo una actividad conocida de 131I, en distintas condiciones de operación. La exactitud en la cuantificación se evaluó comparando la actividad configurada en la lesión con la actividad cuantificada en la lesión utilizando un software de análisis de imágenes. Los resultados de los controles de calidad en el simulador clínico arrojaron errores respecto al equipo real de 4, 3 % (UFOV), 0, 4 % (CFOV), 4, 6 % (resolución espacial) y 2, 6 % (sensibilidad extrínseca). La actividad de 131I cuantificada en las lesiones tiroideas a partir de las imágenes SPECT simuladas arroja errores en el rango 39 − 52 % (sin corrección de atenuación), y de 0, 02 − 0, 4 % (con corrección de atenuación). El trabajo verificó que es posible simular mediante SIMIND MC el equipo GE-NM 630. El simulador clínico permitió determinar que para que las imágenes tomográficas de 131I obtenidas con el equipo GE-NM 630 sean de utilidad en dosimetría interna, es necesaria una corrección por atenuación. Se destaca la utilidad y simplicidad del código SIMIND MC para determinar si un determinado equipamiento es factible de ser utilizado para obtener imágenes de utilidad en dosimetría interna. The radiopharmaceutical (RF) 131I-sodium iodide is widely used for the treatment of thyroid disea- ses such as Differentiated Thyroid Carcinoma (DTC). However, since it is a radionuclide that emits radiation not only to the tumor volume but also to other parts of the body, it is very important to consider dosimetric calculations to determine the absorbed energy dose in each region. The objective of this research work is to evaluate, through computer simulations, the most appropriate operating conditions for obtaining 131I tomographic images that may be useful in performing dosimetric cal- culations for metabolic radiotherapy with radioiodine. The SIMIND MC code was used to create a computational model of the GE-NM 630 Single Photon Emission Computing Tomography (SPECT) scanner. To verify the validity of the clinical simulator, quality control checks were performed on the simulator and compared with the values of the real equipment. The simulator was used to obtain images of an anthropomorphic phantom with lesions containing known I activity configured under different operating conditions. Quantification accuracy was evaluated by comparing the configured activity in the lesion with the activity quantified using image analysis software. The results of the quality control checks on the clinical simulator showed errors relative to the real equipment of 4,3 % (UFOV), 0,4 % (CFOV), 4,6 % (spatial resolution), and 2,6 % (extrinsic sensitivity). The quantified 131I activity in thyroid lesions from simulated SPECT images yields errors in the range 39 − 52 % (without attenuation correction) and 0,02 − 0,4 % (with attenuation correction). This work verified that it is possible to simulate the GE-NM 630 equipment using SIMIND MC. The clinical simula- tor determined that for the 131I tomographic images obtained with the GE-NM 630 equipment to be useful in internal dosimetry, attenuation correction is necessary. The usefulness and simplicity of the SIMIND MC code is highlighted in determining whether a given equipment can be used to obtain images useful in internal dosimetry. |
| URI: | http://hdl.handle.net/20.500.14076/29077 |
| Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Appears in Collections: | Maestría |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| delacruz_mj.pdf | 3,93 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| delacruz_mj(acta).pdf | 414,27 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| informe_de_similitud.pdf | 484,71 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| carta_de_autorización.pdf | 169,29 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: