Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/29082Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Vivas Cuellar, Magali Camila | - |
| dc.contributor.author | Contreras Ramos, Maria Marjorie | - |
| dc.creator | Contreras Ramos, Maria Marjorie | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-19T19:36:06Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-19T19:36:06Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/29082 | - |
| dc.description.abstract | El presente informe tiene como objetivo confirmar la efectividad de la biodegradación de láminas de polietileno de baja densidad fabricadas con 1 % de aditivo oxobiodegradable d2w y su cumplimiento de la normativa peruana. Estas láminas fueron evaluadas usando la norma guía ASTM D6954-18 – “Exposición y prueba de plásticos que se degradan en el medio ambiente por una combinación de oxidación y biodegradación” (ASTM Internacional, 2018), que incluye tres niveles de evaluación: ensayo de degradación por oxidación, ensayo de biodegradación y ecotoxicidad. El ensayo de biodegradación fue realizado siguiendo la metodología de la norma ASTM D5338-15, recomendada por la ASTM D6954- 18 y la NTP 900.080:2015. Este ensayo dio como resultado un porcentaje de biodegradación de 90 % para un tiempo de ensayo de 180 días. Los resultados demostraron que estas muestras son biodegradables y sus residuos no generan toxicidad al ambiente, y que este material cumple con los requisitos exigidos por la ley N° 30884 – “ley que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o envases descartables” (El Peruano, 2018) y la NTP 900.080:2015 – “Envases y embalajes. Requisitos de los envases y embalajes. Programa de ensayo y criterios de evaluación de biodegradabilidad” (INDECOPI, 2015). | es |
| dc.description.abstract | This report aims to confirm biodegradation effectiveness of low-density polyethylene sheets manufactured with 1 % oxobiodegradable additive d2w and their compliance with Peruvian regulations. These sheets were evaluated using ASTM D6954-18 guide standard – “Exposure and testing of plastics that degrade in the environment by a combination of oxidation and biodegradation” (ASTM Internacional, 2018), which includes three levels of evaluation: oxidation degradation test, biodegradation test and ecotoxicity. Biodegradation test was carried out following methodology of ASTM D5338-15 standard, recommended by ASTM D6954-18 and NTP 900.080:2015. This test resulted in a biodegradation percentage of 90 % for a test time of 180 days. The results showed that these samples are biodegradable and their residues do not generate toxicity to the environment, and that this material complies with the requirements of Law No. 30884 – “law regulating single-use plastic and disposable containers or packaging” (El Peruano, 2018) and NTP 900.080:2015 – “Packaging. Packaging requirements. Testing program and biodegradability evaluation criterio” (INDECOPI, 2015). | en |
| dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Plásticos | es |
| dc.subject | Biodegradación | es |
| dc.subject | Polietileno | es |
| dc.subject | Impacto ambiental | es |
| dc.subject | Tecnología oxobiodegradable | es |
| dc.title | Evaluación de plásticos oxobiodegradables y su cumplimiento con la normativa peruana | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero Químico | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Química y Textil | es |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Química | es |
| thesis.degree.program | Ingeniería | es |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0880-2078 | es |
| renati.author.dni | 41192086 | - |
| renati.advisor.dni | 09805775 | - |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es |
| renati.discipline | 531026 | - |
| renati.juror | Zaldívar Álvarez, Walter Fernando | - |
| renati.juror | Pilco Núñez, Alex Willy | - |
| dc.publisher.country | PE | es |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.04.01 | es |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Química | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| contreras_rm.pdf | 1,98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| contreras_rm(acta).pdf | 329,13 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| informe_de_similitud.pdf | 407,66 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| carta_de_autorización.pdf | 180,84 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: