Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/29165Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Landeo De la Torre, Alfonso Gilberto | - |
| dc.contributor.author | Maury Paitan, Kevin | - |
| dc.creator | Maury Paitan, Kevin | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-16T18:58:48Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-16T18:58:48Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/29165 | - |
| dc.description.abstract | El objetivo de la presente investigación es determinar la incidencia de las exportaciones agrícolas en el crecimiento económico de la región de Huancavelica durante el periodo 2007-2022. La investigación se caracteriza por ser de tipo aplicado, con un enfoque cuantitativo, y se sitúa en un nivel explicativo con un diseño no experimental y longitudinal. Para el análisis de datos se utilizó un modelo econométrico estimado mediante el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios. Los resultados muestran una relación positiva y estadísticamente significativa entre el total de exportaciones agrícolas de Huancavelica y el PSI regional; sin embargo, el efecto estimado es reducido, lo que indica una influencia limitada del sector sobre el crecimiento económico. Al desagregar el análisis, se evidencia que las exportaciones no tradicionales sí generan un impacto positivo, mientras que las exportaciones tradicionales no presentan un efecto significativo, debido a su comportamiento irregular y tendencia a desaparecer. Por ello, se desarrolló un análisis estratégico del sector agrícola mediante una matriz FODA, a partir de la cual se formularon estrategias orientadas a fortalecer las capacidades productivas y exportadoras del agro regional. | es |
| dc.description.abstract | The objective of this research is to determine the impact of agricultural exports on the economic growth of the Huancavelica region during the period 2007-2022. The study is characterized as applied research with a quantitative approach, situated at an explanatory level, using a non-experimental and longitudinal design. For data analysis, an econometric model was estimated using the Ordinary Least Squares (OLS) method. The results show a positive and statistically significant relationship between the total agricultural exports of Huancavelica and the regional GDP; however, the estimated effect is small, indicating a limited influence of the sector on economic growth. When the analysis is disaggregated, non-traditional agricultural exports are found to have a positive impact, while traditional exports show no significant effect due to their irregular behavior and a trend toward disappearance. Consequently, a strategic analysis of the agricultural sector was carried out using a SWOT matrix, from which strategies were formulated to strengthen the productive and export capacities of the regional agricultural sector. | en |
| dc.description.uri | Tesis | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Exportaciones | es |
| dc.subject | Crecimiento económico | es |
| dc.subject | Modelos econométricos | es |
| dc.subject | Exportaciones no tradicionales | es |
| dc.subject | Exportaciones agrícolas | es |
| dc.subject | Método de Mínimos Cuadrados Ordinarios | es |
| dc.title | Incidencia de las exportaciones agrícolas sobre el crecimiento económico de la región Huancavelica, periodo 2007-2022 | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero Economista | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y Ciencias Sociales | es |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Económica | es |
| thesis.degree.program | Ingeniería | es |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0007-5275-5068 | es |
| renati.author.dni | 48006788 | - |
| renati.advisor.dni | 07567252 | - |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es |
| renati.discipline | 311176 | - |
| renati.juror | Mauro Machuca, Raúl Eduardo | - |
| renati.juror | Sánchez Camino, Alberto Francisco | - |
| renati.juror | Paredes Cruz, Ibar Gerardo | - |
| dc.publisher.country | PE | es |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Económica | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| maury_pk.pdf | 5,51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| maury_pk(acta).pdf | 411 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| informe_de_similitud.pdf | 1,85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| carta_de_autorización.pdf | 204,23 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: