Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/29165| Title: | Incidencia de las exportaciones agrícolas sobre el crecimiento económico de la región Huancavelica, periodo 2007-2022 |
| Authors: | Maury Paitan, Kevin |
| Advisors: | Landeo De la Torre, Alfonso Gilberto |
| Keywords: | Exportaciones;Crecimiento económico;Modelos econométricos;Exportaciones no tradicionales;Exportaciones agrícolas;Método de Mínimos Cuadrados Ordinarios |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | Universidad Nacional de Ingeniería |
| Abstract: | El objetivo de la presente investigación es determinar la incidencia de las exportaciones agrícolas en el crecimiento económico de la región de Huancavelica durante el periodo 2007-2022. La investigación se caracteriza por ser de tipo aplicado, con un enfoque cuantitativo, y se sitúa en un nivel explicativo con un diseño no experimental y longitudinal. Para el análisis de datos se utilizó un modelo econométrico estimado mediante el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios. Los resultados muestran una relación positiva y estadísticamente significativa entre el total de exportaciones agrícolas de Huancavelica y el PSI regional; sin embargo, el efecto estimado es reducido, lo que indica una influencia limitada del sector sobre el crecimiento económico. Al desagregar el análisis, se evidencia que las exportaciones no tradicionales sí generan un impacto positivo, mientras que las exportaciones tradicionales no presentan un efecto significativo, debido a su comportamiento irregular y tendencia a desaparecer. Por ello, se desarrolló un análisis estratégico del sector agrícola mediante una matriz FODA, a partir de la cual se formularon estrategias orientadas a fortalecer las capacidades productivas y exportadoras del agro regional. The objective of this research is to determine the impact of agricultural exports on the economic growth of the Huancavelica region during the period 2007-2022. The study is characterized as applied research with a quantitative approach, situated at an explanatory level, using a non-experimental and longitudinal design. For data analysis, an econometric model was estimated using the Ordinary Least Squares (OLS) method. The results show a positive and statistically significant relationship between the total agricultural exports of Huancavelica and the regional GDP; however, the estimated effect is small, indicating a limited influence of the sector on economic growth. When the analysis is disaggregated, non-traditional agricultural exports are found to have a positive impact, while traditional exports show no significant effect due to their irregular behavior and a trend toward disappearance. Consequently, a strategic analysis of the agricultural sector was carried out using a SWOT matrix, from which strategies were formulated to strengthen the productive and export capacities of the regional agricultural sector. |
| URI: | http://hdl.handle.net/20.500.14076/29165 |
| Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Appears in Collections: | Ingeniería Económica |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| maury_pk.pdf | 5,51 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| maury_pk(acta).pdf | 411 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| informe_de_similitud.pdf | 1,85 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| carta_de_autorización.pdf | 204,23 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: