Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/29377| Title: | Análisis de estabilidad y diseño de berma de contención en botaderos |
| Authors: | Valencia Chiroque, Denys Alonso |
| Advisors: | Chávez Valdivia, Adolfo Jesús |
| Keywords: | Minería;Estabilidad;Botaderos;Desmonte de mina;Berma;Contención;Factores de seguridad |
| Issue Date: | 2026 |
| Publisher: | Universidad Nacional de Ingeniería |
| Abstract: | En el presente trabajo de investigación considera realizar análisis de estabilidad a botaderos de desmonte en una unidad minera, para la evaluación de estabilidad se empleó un programa computacional como el Slide, para determinar Factores de Seguridad por medio del equilibrio límite. El propósito es identificar las posibles fallas profundas con menor factor de seguridad de acuerdo con el tipo de material del desmonte, este documento brinda los requerimientos y aplicación de simulación en el software para un análisis de estabilidad.
Como segunda parte de la investigación, de acuerdo con los resultados de la estabilidad, se muestra la simulación de una falla por flujo en el software Dan-W, y con ello determinar el alcance del derrame del material fallado, y con ello proponer una barrera dura de contención, en este caso una berma. This research study considers performing stability analyses on waste rock dumps at a mining facility. Slide, a software program, was used to determine safety factors using limit equilibrium. The purpose of this stability assessment is to identify potential deep failures with the lowest safety factor according to the type of waste rock. This document provides the requirements and application of simulation in the software for stability analysis. As a second part of the investigation, based on the stability results, a flow failure simulation is presented in Dan-W software. This simulation allows us to determine the extent of the landslide of the failed material and propose a hard containment barrier, in this case a berm. |
| URI: | http://hdl.handle.net/20.500.14076/29377 |
| Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Appears in Collections: | Ingeniería de Minas |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| valencia_cd.pdf | 4,69 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| valencia_cd(acta).pdf | 59,23 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| informe_de_similitud.pdf | 176,18 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| carta_de_autorización.pdf | 86,16 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: