Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/29386Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Yaya Beas, Rosa Elena | - |
| dc.contributor.author | Yerba Pacompia, Walter Enrique | - |
| dc.creator | Yerba Pacompia, Walter Enrique | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-12T16:28:04Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-12T16:28:04Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/29386 | - |
| dc.description.abstract | Esta investigación evaluó la carga orgánica superficial en un reactor aerobio de biopelícula de lecho móvil (MBBR) de un desagüe doméstico pretratado en Citrar; planteando como hipótesis que aplicar carga orgánica inferior a 20 g DBO5/m².d permite una eficiencia de remoción de la DBO5 superior al 80% en un reactor MBBR. La evaluación de la carga orgánica fue en tres periodos: periodo puesta en marcha, primer periodo y segundo periodo con caudales de operación promedio de 200.75, 198.74 y 298.22 L/día respectivamente; y fue durante 25 semanas. El reactor MBBR fue de dos etapas en serie, con volumen en cada etapa de 40 L, sección rectangular y usó un sistema aireado. El portador de biopelícula utilizado posee un área de superficie específica de 2166.47 m2/m3 y porcentaje de vacío del 84.19%; cada etapa del reactor MBBR consistió con un porcentaje de llenado del 32.55%. Finalmente, se concluyó que en el primer periodo una carga orgánica superficial aplicada (SALR) promedio de 6.53 ± 0.79 g DBO5/m2.d obtiene una eficiencia de remoción promedio de la DBO5 en el reactor MBBR del 93.05 ± 3.05%; y que en el segundo periodo una SALR promedio de 10.05 ± 1.56 g DBO5/m2.d obtiene una eficiencia de remoción promedio de la DBO5 en el reactor MBBR del 88.76 ± 4.29%. Además, se concluye que el portador utilizado remueve la DBO y la DQO. | es |
| dc.description.abstract | This study evaluated the surface organic loading in an aerobic moving bed biofilm reactor (MBBR) from a pretreated domestic sewage treatment plant in Citrar; it is being formulated that applying an organic loading of less than 20 g BOD5/m²/d allows for a BOD5 removal efficiency greater than 80% in an MBBR reactor. The evaluation of the organic load was over three periods: the start-up period, the first period, and the second period, with average operating flow rates of 200.75, 198.74, and 298.22 L/day, respectively; and it was during 25 weeks. The MBBR reactor was a two-stage reactor in series, with a volume of 40 L per stage, a rectangular section, and an aerated system. The biofilm carrier used had a specific surface area of 2166.47 m2/m3 and an empty percentage of 84.19%; each stage of the MBBR reactor consisted of a fill percentage of 32.55%. Finally, it was concluded that in the first period, an average applied organic surface loading (SALR) of 6.53 ± 0.79 g BOD5/m2.d obtained an average BOD5 removal efficiency in the MBBR reactor of 93.05 ± 3.05%; and that in the second period, an average SALR of 10.05 ± 1.56 g BOD5/m2.d obtained an average BOD5 removal efficiency in the MBBR reactor of 88.76 ± 4.29%. Furthermore, it was concluded that the carrier used removes BOD and COD. | en |
| dc.description.uri | Tesis | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Tratamiento de aguas residuales | es |
| dc.subject | Reactores biológicos | es |
| dc.subject | Agua residual doméstico pretratado | es |
| dc.subject | Portador de biopelícula | es |
| dc.subject | Aguas residuales domésticas | es |
| dc.title | Cálculo de la carga orgánica superficial en un reactor MBBR para el tratamiento de desagüe doméstico pretratado en CITRAR | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero Sanitario | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Ambiental | es |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Sanitaria | es |
| thesis.degree.program | Ingeniería | es |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6140-4266 | es |
| renati.author.dni | 75982725 | - |
| renati.advisor.dni | 10040514 | - |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es |
| renati.discipline | 733016 | - |
| renati.juror | Paccha Huamaní, Pablo Roberto | - |
| renati.juror | Alarcón Cóndor, Juan Carlos | - |
| dc.publisher.country | PE | es |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.02 | es |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Sanitaria | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| yerba_pw.pdf | 5,99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| yerba_pw(acta).pdf | 175,12 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| informe_de_similitud.pdf | 183,57 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| carta_de_autorización.pdf | 300,76 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: