Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/29401Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Calle Flores, Iván Arturo | - |
| dc.contributor.author | Ruiz Alvarado, Jose David | - |
| dc.creator | Ruiz Alvarado, Jose David | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-18T19:39:13Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-18T19:39:13Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/29401 | - |
| dc.description.abstract | En la actualidad, la robótica desempeña un rol importante en los avances tecnológicos, siendo el seguimiento de trayectorias un pilar fundamental en el desarrollo de sistemas robóticos avanzados y esencial para diversas aplicaciones como soldadura, ensamblaje, pick-and-place, pintura y recubrimiento e impresión 3D. Bajo esta perspectiva, esta investigación se centra en el diseño de trayectorias en el espacio operacional mediante el uso del perfil de velocidad trapezoidal, el cual servirá para delimitar las velocidades y aceleraciones máximas de trabajo. Además, se emplea el algoritmo de cinemática inversa de segundo orden, el cual toma las variables cinemáticas definidas en el espacio de tareas y las transforma en variables cinemáticas en el espacio de juntas. En este algoritmo se hace uso del método empírico para la sintonización de ganancias. Posteriormente, con el objetivo de verificar que se respeten los valores permisibles de los actuadores y evaluar la suavidad y efectividad de las trayectorias generadas, se evalúan los resultados de las variables cinemáticas en el espacio de juntas, el error de posicionamiento y el tiempo de navegación. | es |
| dc.description.abstract | Currently, robotics plays a significant role in technological advancements, with trajectory tracking being a fundamental pillar in the development of advanced robotic systems and essential for various applications such as welding, assembly, pick-and-place, painting and coating, and 3D printing. From this perspective, this research focuses on trajectory design in the operational space using a trapezoidal velocity profile, which defines the maximum working speed and acceleration limits. Additionally, a second-order inverse kinematics algorithm is used, which takes the kinematic variables defined in task space and transforms them into joint space kinematic variables. This algorithm employs an empirical method for gain tuning. Subsequently, in order to verify compliance with the permissible actuator values and to evaluate the smoothness and effectiveness of the generated trajectories, the results of the joint space kinematic variables, positioning error, and navigation time are analyzed. | en |
| dc.description.uri | Tesis | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Robótica | es |
| dc.subject | Seguimiento de trayectorias | es |
| dc.subject | Control tracking | es |
| dc.subject | Espacio de juntas | es |
| dc.subject | Perfil de velocidad trapezoidal | es |
| dc.subject | Cinemática inversa | es |
| dc.title | Diseño de trayectorias usando el método trapezoidal y el algoritmo de cinemática inversa de segundo orden aplicado al control tracking de un manipulador de tres grados de libertad | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero Mecatrónico | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Mecánica | es |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecatrónica | es |
| thesis.degree.program | Ingeniería | es |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8358-7836 | es |
| renati.author.dni | 74441327 | - |
| renati.advisor.dni | 42971211 | - |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es |
| renati.discipline | 713096 | - |
| renati.juror | Rodríguez Bustinza, Ricardo Raúl | - |
| renati.juror | Mesones Málaga, Gustavo Omar | - |
| dc.publisher.country | PE | es |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.03.02 | es |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Mecatrónica | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ruiz_aj.pdf | 4,39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| ruiz_aj(acta).pdf | 268,17 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| informe_de_similitud.pdf | 497,49 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| carta_de_autorización.pdf | 257,86 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: