Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/3531
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cachay Huamán, Rafael | - |
dc.contributor.author | Retuerto Pariamachi, Hugo | - |
dc.creator | Retuerto Pariamachi, Hugo | - |
dc.creator | Retuerto Pariamachi, Hugo | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-28T00:30:05Z | - |
dc.date.available | 2017-06-28T00:30:05Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/3531 | - |
dc.description.abstract | En la actualidad se vienen ejecutando muchos proyectos de construcción en el Perú, siendo la mayor preocupación del constructor obtener la mayor rentabilidad posible. Dicha rentabilidad depende de muchos factores siendo uno de los más importantes la productividad obtenida durante el desarrollo del proyecto. Dado esto, el tema de la presente tesis se refiere al análisis y una propuesta de mejora de la productividad en la construcción de un edificio multifamiliar mediante la aplicación de cartas balance. El proyecto que se tomó como base para esta tesis es el edificio multifamiliar “Altos de Marsano” construido por la empresa Gerpal SAC. En los primeros capítulos se hace una introducción al tema referido, asi como también se presenta el marco teórico. Se tomaron mediciones de los niveles de actividad de las partidas más importantes en la fase de ejecución de la superestructura, como son las partidas de acero, encofrado y vaciado, y se colocaron en un formato de carta balance. Se concluye que al analizar las partidas antes mencionadas se tiene un descenso de la productividad debido principalmente al exceso de actividades correspondientes al trabajo contributorio y no contributorio. Debido a esto es que se proponen soluciones y recomendaciones para aumentar la productividad de la mano de obra y eliminar las pérdidas. | es |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Construcción de edificios | es |
dc.subject | Puentes | es |
dc.title | Propuesta de mejora de la productividad en la construcción de edificio multifamiliar mediante la aplicación de cartas balance | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Civil | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
retuerto_ph.pdf | 3,96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por:
