Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://hdl.handle.net/20.500.14076/3996Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Porras Sosa, Emilio Fermín | - | 
| dc.contributor.author | Leyva Ovalle, Luis Enrique | - | 
| dc.creator | Leyva Ovalle, Luis Enrique | - | 
| dc.date.accessioned | 2017-07-26T00:45:37Z | - | 
| dc.date.available | 2017-07-26T00:45:37Z | - | 
| dc.date.issued | 2015 | - | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/3996 | - | 
| dc.description.abstract | En el presente trabajo se realizó la mejora a un sistema de despacho de asfaltos en una planta de ventas con la finalidad de disminuir el tiempo de despacho del asfalto 60/70. Para lograr esto, se realizó la identificación de las restricciones del sistema y se planteó soluciones para lograr la confiabilidad y flexibilidad operativa. La mejora del sistema de despacho consistió en reemplazar una bomba y las tuberías de succión y descarga existentes por una nueva bomba de mayor capacidad y tuberías de mayor diámetro. Asimismo, se realizó la modificación del ruteo de las tuberías. Aparte, se realizó la determinación del espesor del aislamiento térmico (silicato de calcio), debido a que las tuberías cuentan con venas de calentamiento para mantener el asfalto 60/70 a una temperatura adecuada para el bombeo. Adicionalmente, se realizó la estimación de la inversión fija por el método de los factores de costo a partir del costo de la nueva bomba (equipo mayor) con las condiciones de operación determinada en el análisis hidráulico. La modificación de este sistema de despacho con nuevas tuberías y equipos permitiría incrementar la atención a una mayor cantidad de camiones cisterna con el consecuente aumento del volumen de ventas de asfalto 60/70. | es | 
| dc.description.uri | Informe de suficiencia | es | 
| dc.format | application/pdf | es | 
| dc.language.iso | spa | es | 
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es | 
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es | 
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es | 
| dc.subject | Asfalto | es | 
| dc.subject | Automatización | es | 
| dc.subject | Atención al cliente | es | 
| dc.title | Implementación para la mejora del sistema de despacho de asfaltos | es | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es | 
| thesis.degree.name | Ingeniero Químico | es | 
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Química y Textil | es | 
| thesis.degree.level | Título Profesional | es | 
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Química | es | 
| thesis.degree.program | Ingeniería | es | 
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Química | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| leiva_ol.pdf | 2,32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons  Licencia Creative Commons 
    
    
                Indexado por: