Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://hdl.handle.net/20.500.14076/4276Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Tejada Malaspina, Miguel Ángel | - | 
| dc.contributor.author | Bravo Hualpa, Carlos | - | 
| dc.contributor.author | Cifuentes Rojas, Daniel | - | 
| dc.creator | Cifuentes Rojas, Daniel | - | 
| dc.creator | Cifuentes Rojas, Daniel | - | 
| dc.creator | Bravo Hualpa, Carlos | - | 
| dc.creator | Bravo Hualpa, Carlos | - | 
| dc.date.accessioned | 2017-08-22T21:36:03Z | - | 
| dc.date.available | 2017-08-22T21:36:03Z | - | 
| dc.date.issued | 2010 | - | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/4276 | - | 
| dc.description.abstract | Dado el aumento de las presiones que surgen de objetivos aparentemente contradictorios en la administración de la Tecnología de la Información (TI), los gerentes persiguen optimizar y flexibilizar cada vez más su inversión, tanto actual como futura, teniendo en cuenta las posibilidades que ofrece la Virtualización, la reducción de costos y gastos son objetivos que toda empresa desea conseguir en el ámbito operativo y administrativo. Estos se pueden lograr automatizando procesos, reduciendo personal, disminuyendo gastos operativos, etc. En nuestro caso para el proyecto de "Virtualización de Estaciones de trabajos", los costos de energía y administración son un factor clave a considerar para implementarlo, tomando como base una muestra poblacional de 120 usuarios en la Oficina Administrativa de Pesquera Diamante S. A. En contraste a esto, el costo de oportunidad de no implementar este proyecto sería el de mantener el uso PCs (computadores personales) las cuales consumen un 80% más de energía en comparación con las nuevas estaciones de trabajo. Los resultados esperados del proyecto son: • Reducción de los costos en el que incurre la oficina administrativa. • Disminución en los costos operativos de mantenimiento y soporte a los usuarios, • Incremento de la productividad de los trabajadores (velocidad de soporte) y salvaguardo de la información. Los factores críticos de éxito del proyecto: • Aceptación y Financiación de los lineamientos del proyecto por parte de la Gerencia General para la puesta en marcha del proyecto. • Fallas tecnológica de la aplicabilidad del proyecto • Incumplimiento del cronograma de actividades establecido en los contratos, y del presupuesto asignado al proyecto. • Adecuada exposición de los beneficios del proyecto para los empleados de la empresa. En el presente trabajo inicialmente hacemos una alineación de los proyectos a la estrategia de la empresa, paso seguido hacemos un análisis financiero del proyecto que evalúa las dos alternativas que tiene Pesquera Diamante S. A. A continuación tomamos el enfoque del PMI para la etapa de planificación, el enfoque del Standard Risk Model para desarrollar los planes de contingencia/mitigación. Las conclusiones del trabajo son: • Optimización de los costos • Aumento de la productividad laboral Orientar a la empresa a optar por soluciones tecnológicas como medios para soportar y/o cumplir las estrategias empresariales. | es | 
| dc.description.uri | Tesis | es | 
| dc.format | application/pdf | es | 
| dc.language.iso | spa | es | 
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es | 
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es | 
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es | 
| dc.subject | Tecnología | es | 
| dc.subject | Industria pesquera | es | 
| dc.title | Virtualización tecnológica en empresas. Caso: Pesquera Diamante S.A. | es | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es | 
| thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | es | 
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas | es | 
| thesis.degree.level | Título Profesional | es | 
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | es | 
| thesis.degree.program | Ingeniería | es | 
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Sistemas | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| bravo_hc.pdf | 3,56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons  Licencia Creative Commons 
     
    
                Indexado por:
                
                         
                        
                
        
 
                        
                
 
      