Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/5527| Title: | Parámetros de condición insuficiente como metodología para control de niveles de servicio en carretera interoceánica sur tramo IV |
| Authors: | Gutiérrez Contreras, Gino Emerson |
| Advisors: | Astete Chuquichaico, Rolando Gandhi |
| Keywords: | Costos y presupuestos por carretera;Evaluación de construcción;Conservación vial |
| Issue Date: | 2015 |
| Publisher: | Universidad Nacional de Ingeniería |
| Abstract: | El presente trabajo se enfoca en exponer el método de evaluación denominado PCI (Parámetros de condición insuficiente), mostrando su evolución, ventajas, desventajas, parámetros de evaluación, recursos necesarios y el procedimiento detallado de su aplicación. Para desarrollar el presente trabajo se utilizarán datos de una evaluación real aplicada en la carretera interoceánica sur tramo IV, indicando las consideraciones a tener en cuenta antes, durante y después de la evaluación, a fin de tener un resultado favorable. |
| URI: | http://hdl.handle.net/20.500.14076/5527 |
| Rights: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
| Appears in Collections: | Ingeniería Civil |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| gutierrez_cg.pdf | 4,98 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: