Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/6279Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Salinas García, Julia Victoria | - |
| dc.contributor.author | Ruiz Aguilar, Grover Alan | - |
| dc.creator | Ruiz Aguilar, Grover Alan | - |
| dc.creator | Ruiz Aguilar, Grover Alan | - |
| dc.date.accessioned | 2017-11-23T20:50:00Z | - |
| dc.date.available | 2017-11-23T20:50:00Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/6279 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo implica el diseño del sistema de transporte neumático de pellets de polipropileno reprocesado desde la etapa de recepción de materia prima hasta su dosificación a la línea de extrusión. El diseño del sistema neumático implica el dimensionamiento de tuberías, selección de válvulas rotatorias en las etapas de recepción y dosificación del recuperado, además de la selección del soplador responsable del movimiento del fluido de transporte y el silo de almacenamiento del material reprocesado. Se hará uso de metodologías de cálculo encontradas en la literatura abierta y abre el conocimiento del transporte de la fase sólida utilizando como medio un gas. Dicho sistema tendrá que acoplarse en la etapa de dosificación al sistema de dosificación de materia prima virgen con el que trabaja actualmente la línea de extrusión. | es |
| dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Polipropileno | es |
| dc.subject | Sistema de dosificación | es |
| dc.title | Diseño de un sistema de dosificación de polipropileno recuperado a una línea de extrusión de películas de polipropileno biorientado (BOPP) | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero Químico | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Química y Textil | es |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Química | es |
| thesis.degree.program | Ingeniería | es |
| Appears in Collections: | Ingeniería Química | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ruiz_ag.pdf | 2,95 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: