Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/6561
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Velarde Carpio, Manuel Helarf | - |
dc.contributor.author | Chávez Sánchez, Pablo Angel | - |
dc.creator | Chávez Sánchez, Pablo Angel | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-30T16:33:25Z | - |
dc.date.available | 2017-11-30T16:33:25Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/6561 | - |
dc.description.abstract | El cheque es un documento título valor utilizado como medio de pago y que está regulado por la Ley N° 27287 [ELPE01], Actualmente la liquidez de un cheque se realiza a través del proceso de canje de cheques del sistema bancario que se encuentra bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, siendo el procesamiento de los cheques y su compensación, responsabilidad compartida entre los bancos, la Cámara de Compensación Electrónica y el Centro de Intercambio Físico y regulada por la Ley N° 29440 [ELPE01], Es en el procesamiento de cheques en donde participan activamente los bancos, la Cámara de Compensación Electrónica y el Centro de Intercambio Físico. Este procesamiento consiste en una serie de actividades manuales y automáticas que a la fecha de realización del presente informe toma un plazo de 24 horas y un costo aproximado de 350,000 soles mensuales. En este informe presentaremos una propuesta de proyecto para la optimización y automatización al proceso de canje, que permitirá reducir el plazo de compensación a un máximo de 4 horas y una reducción de costos de hasta un 50% del costo actual. | es |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Automatización de procesos | es |
dc.subject | Sistemas bancarios | es |
dc.title | Optimización y automatización del proceso de canje de cheques para el sistema bancario | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
chavez_sp.pdf | 11,52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por:
