Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/6561
Title: | Optimización y automatización del proceso de canje de cheques para el sistema bancario |
Authors: | Chávez Sánchez, Pablo Angel |
Advisors: | Velarde Carpio, Manuel Helarf |
Keywords: | Automatización de procesos;Sistemas bancarios |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | Universidad Nacional de Ingeniería |
Abstract: | El cheque es un documento título valor utilizado como medio de pago y que está regulado por la Ley N° 27287 [ELPE01], Actualmente la liquidez de un cheque se realiza a través del proceso de canje de cheques del sistema bancario que se encuentra bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, siendo el procesamiento de los cheques y su compensación, responsabilidad compartida entre los bancos, la Cámara de Compensación Electrónica y el Centro de Intercambio Físico y regulada por la Ley N° 29440 [ELPE01], Es en el procesamiento de cheques en donde participan activamente los bancos, la Cámara de Compensación Electrónica y el Centro de Intercambio Físico. Este procesamiento consiste en una serie de actividades manuales y automáticas que a la fecha de realización del presente informe toma un plazo de 24 horas y un costo aproximado de 350,000 soles mensuales. En este informe presentaremos una propuesta de proyecto para la optimización y automatización al proceso de canje, que permitirá reducir el plazo de compensación a un máximo de 4 horas y una reducción de costos de hasta un 50% del costo actual. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.14076/6561 |
Rights: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
Appears in Collections: | Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
chavez_sp.pdf | 11,52 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por:
