Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/6760| Title: | Crecimiento económico y distribución de los ingresos en el Perú : 1970-2007. un enfoque Macro |
| Authors: | Pozo Sánchez, Jorge Antonio |
| Advisors: | Gamero Requena, Julio Hernán |
| Keywords: | Distribución del ingreso;Crecimiento económico;Globalización |
| Issue Date: | 2011 |
| Publisher: | Universidad Nacional de Ingeniería |
| Abstract: | Dentro de la amplia literatura empírica se encuentran muchos trabajos que intentan encontrar una relación entre crecimiento económico y la distribución de los ingresos. Encontrando algunos de estos una relación positiva, negativa o ambas. Con el transcurso de los años se ha demostrado que no existe una teoría única y que la relación positiva o negativa que pudiera existir se debe a factores políticos e institucionales. A pesar de esto, el presente trabajo explica como algunas variables macroeconómicas, como la inversión, la apertura comercial, el flujo de créditos y otras tendrían efectos sobre la distribución de los ingresos para el Perú durante 1970-2007. Donde existieron dos modelos de desarrollo: uno proteccionista de sustitución de importaciones hasta el 90 para luego pasar a un modelo de corte liberal y pro mercado. Por lo tanto, a través de un modelo sencillo se relaciona para el mismo período el crecimiento económico y el nivel de desigualdad en la distribución de los ingresos, encontrándose para el caso peruano una relación positiva en el largo plazo y también tres etapas distintas para explicar la relación de las mismas entre los años 1990 y 2007. |
| URI: | http://hdl.handle.net/20.500.14076/6760 |
| Rights: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
| Appears in Collections: | Ingeniería Económica |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| pozo_sj.pdf | 288,87 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: