Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/7424Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Caicedo Bustamante, Víctor Antonio | - |
| dc.contributor.author | Aguilar Nonajulca, Segundo Gustavo | - |
| dc.creator | Aguilar Nonajulca, Segundo Gustavo | - |
| dc.date.accessioned | 2017-12-27T13:36:31Z | - |
| dc.date.available | 2017-12-27T13:36:31Z | - |
| dc.date.issued | 2007 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/7424 | - |
| dc.description.abstract | Realizado el diagnóstico se estableció que los principales problemas que aquejaban a la institución y que estaban afectando la calidad de su servicio educativo, eran inherentes a limitaciones en su organización, a la falta de optimización de una serie de procesos y a la capacitación y desarrollo del personal administrativo principalmente; que habían generado lentitud en algunos procedimientos y en la toma de decisiones de la gestión. Para la solución de estos problemas, se realizó en el colegio un rediseño de sus procesos y de su estructura funcional con la finalidad de tener una organización óptima con una visión de su gestión centrada en sus procesos, en sus clientes y en su crecimiento futuro a través del desarrollo de sus proyectos educativos, para cumplir su misión de educación con la calidad de servicio esperada, sobre la base de su estructura actual y de la capacitación y desarrollo de personal que mejore sus competencias de aplicación e implementación de este modelo de gestión. Se concluye que, mediante la implementación de este rediseño, se permitió por un lado mejorar la división del trabajo y la coordinación funcional de la institución educativa, estableciendo y describiendo los puestos específicos de trabajo y su perfil de competencias básicas requeridas. De otro lado, se aplicó una gestión por procesos basada en el enfoque al cliente, con una red integral de procesos y responsables en cada proceso, quienes a través de indicadores de gestión controlan y monitorean el desempeño de los mismos, evaluando constantemente su mejora continua. | es |
| dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Procesos empresariales | es |
| dc.subject | Rediseño organizacional funcional | es |
| dc.title | Rediseño organizacional para la implementación de un sistema de gestión en una institución educativa | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas | es |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es |
| thesis.degree.program | Ingeniería | es |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Industrial | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| aguilar_ns.pdf | 37,58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: