Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/7931| Title: | Los créditos y su influencia en los Estados Financieros |
| Authors: | Parraga Luque, María del Carmen |
| Advisors: | Valdivia Camacho, Gloria Esther |
| Keywords: | Sistema bancario;Interbank |
| Issue Date: | 2002 |
| Publisher: | Universidad Nacional de Ingeniería |
| Abstract: | El sector financiero ha tenido un año menos duro al año 2000, producto del esperado proceso de reactivación de la economía del país. Los rezagos de la crisis financiera internacional conllevaron a la restricción de las fuentes de financiamiento externas y la salida de capitales del mercado local. Los cambios en el mercado financiero continuaron: varios bancos pequeños fueron intervenidos e Interbank consolidó la fusión con el Banco Latino, dentro del programa de consolidación financiera propiciado por el gobierno. Interbank se dedica principalmente a actividades de banca comercial, ofreciendo servicios de banca general a personas naturales y jurídicas. Dependiendo del tipo de cliente, estos servicios incluyen créditos personales y corporativos, captación de recursos, financiamiento para operaciones de comercio exterior, créditos hipotecarios, tarjetas de crédito y débito, banca electrónica, servicios de custodia, servicios de cobranza, entre otros. Se ha realizado un análisis a nivel global del sistema bancario y a detalle del banco Interbank. El análisis se enfocó principalmente en la evolución del nivel de colocaciones entre otros, y su correspondiente relación en los estados financieros. Para lo cual se efectuó un análisis considerando diferentes tipos de créditos (vigente, vencido, refinanciado y cobranza judicial) utilizando las dinámicas contables según lo normado por la SBS. Así, durante el año 2001, las colocaciones del sistema financiero disminuyeron en casi US$ 1.800 millones en los últimos 10 meses. Sin embargo, el nivel de morosidad empezó a caer a niveles por debajo del 10%. Los créditos es el principal producto de toda entidad financiera y va a depender mucho del gobierno que permita generar leyes para que las empresas medianas accedan al mercado de capitales; en cuanto a menores tasas de interés y menor proceso de otorgamiento al crédito. |
| URI: | http://hdl.handle.net/20.500.14076/7931 |
| Rights: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
| Appears in Collections: | Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| parraga_lm.pdf | 2,06 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: